パーラーゴッド長野店
設定推定あり2026年02月22日
| 台番 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚▼ | 推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0670 | 5円LからくりサーカスG | 1,072 | 36 | 12 | +6,106 | 非対応 |
| 0625 | L転生したら剣でしたGT | 1,272 | 36 | 4 | +1,874 | 非対応 |
| 0388 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,270 | 9 | 4 | +1,194 | 非対応 |
| 0602 | S新鬼武者2ZC | 430 | 14 | 9 | +979 | 非対応 |
| 0650 | 5円SアイムジャグラーEX-TP | 1,402 | 8 | 3 | +801 | 非対応 |
| 0680 | S/新ハナビR/HA | 1,651 | 10 | 2 | +741 | 非対応 |
| 0536 | LBニューパルサーBTC9 | 883 | 4 | 3 | +694 | 非対応 |
| 0657 | 5円S エウレカセブンHIEVO XS B | 1,304 | 6 | 12 | +685 | 非対応 |
| 0627 | 5円L押忍 番長4 A3 | 388 | 8 | 2 | +571 | 非対応 |
| 0521 | L東京喰種CT | 438 | 7 | 2 | +481 | 非対応 |
| 0551 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 170 | 4 | 2 | +451 | 非対応 |
| 0317 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 814 | 5 | 1 | +423 | 非対応 |
| 0616 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 392 | 5 | 0 | +411 | 非対応 |
| 0653 | 5円Sいろはに愛姫PA5 | 1,168 | 6 | 1 | +389 | 非対応 |
| 0571 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 635 | 5 | 5 | +308 | 非対応 |
| 0360 | SマイジャグラーVKD | 778 | 4 | 3 | +259 | 非対応 |
| 0632 | 5円SスターパルサーYTCC | 628 | 3 | 4 | +203 | 非対応 |
| 0617 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 73 | 1 | 0 | +128 | 非対応 |
| 0305 | SアイムジャグラーEX-TP | 485 | 2 | 3 | +105 | 非対応 |
| 0661 | 5円L パチスロ北斗の拳AD XR B | 1,543 | 17 | 6 | +51 | 非対応 |
| 0362 | SハッピージャグラーVIIIEA | 417 | 2 | 0 | +35 | 非対応 |
| 0668 | 5円L/緑ドン5/FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0655 | 5円S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR A | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0651 | 5円S十字架5ZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0656 | 5円SバイオハザードRE:2 XB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0518 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0576 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0565 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0566 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0567 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0568 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0570 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0533 | LBマタドールIIITT | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0512 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0513 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0523 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0525 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0553 | L戦国乙女4S3 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0555 | L戦国乙女4S3 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0511 | L押忍 番長4 A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0573 | L新鬼武者3SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0575 | L新鬼武者3SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0515 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0516 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0550 | L麻雀物語S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0556 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0531 | LスーパーブラックジャックSLDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0578 | Lチバリヨ2ZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0580 | Lチバリヨ2ZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0530 | Lデビルメイクライ5ST XA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0572 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0528 | LモンスターハンターライズXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0505 | S エウレカセブンHIEVO XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0506 | S エウレカセブンHIEVO XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0501 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0502 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0503 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0601 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0688 | S麻雀格闘倶楽部3KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0677 | S/新ハナビR/HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0678 | S/新ハナビR/HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0618 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0620 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0672 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0675 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0586 | S/甲賀忍法帖/LL | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0587 | S/甲賀忍法帖/LL | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0588 | S/甲賀忍法帖/LL | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0600 | S/甲賀忍法帖/LL | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0608 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0610 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0611 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0612 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0613 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0605 | S/クランキークレスト/CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0681 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0682 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0606 | S/ファミスタ回胴版!!/FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0607 | S/ファミスタ回胴版!!/FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0686 | S/マッピー/GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0302 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0308 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0312 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0382 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0383 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0385 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0386 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0387 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0500 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0700 | SグランベルムZXZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0323 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0325 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0326 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0327 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0330 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0371 | SジャグラーガールズSS-KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0372 | SジャグラーガールズSS-KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0375 | SジャグラーガールズSS-KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0507 | Sダンまち2XZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0508 | Sダンまち2XZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0683 | SニューパルサーSP4SLE8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0685 | SニューパルサーSP4SLE8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0315 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0318 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0376 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0378 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0583 | SバイオハザードRE:2 XB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0585 | SバイオハザードRE:2 XB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0581 | Sパチスロラブ嬢2L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0582 | Sパチスロラブ嬢2L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0333 | SマイジャグラーVKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0335 | SマイジャグラーVKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0350 | SマイジャグラーVKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0355 | SマイジャグラーVKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0358 | SマイジャグラーVKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0510 | SマジカルハロウィンFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0303 | SアイムジャグラーEX-TP | 240 | 1 | 1 | -6 | 非対応 |
| 0365 | SミスタージャグラーKK | 114 | 0 | 1 | -8 | 非対応 |
| 0306 | SアイムジャグラーEX-TP | 14 | 0 | 0 | -15 | 非対応 |
| 0562 | Lモンキーターン5CE | 11 | 0 | 0 | -18 | 非対応 |
| 0666 | 5円L戦国乙女4S3 | 233 | 1 | 1 | -30 | 非対応 |
| 0313 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 25 | 0 | 0 | -36 | 非対応 |
| 0652 | 5円S新鬼武者2ZC | 27 | 0 | 0 | -38 | 非対応 |
| 0368 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 26 | 0 | 0 | -45 | 非対応 |
| 0373 | SジャグラーガールズSS-KH | 115 | 0 | 1 | -45 | 非対応 |
| 0687 | S/CCエンジェル/CA | 27 | 0 | 0 | -51 | 非対応 |
| 0356 | SマイジャグラーVKD | 26 | 0 | 0 | -59 | 非対応 |
| 0377 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 31 | 0 | 0 | -62 | 非対応 |
| 0363 | SミスタージャグラーKK | 389 | 1 | 2 | -65 | 非対応 |
| 0310 | SアイムジャグラーEX-TP | 39 | 0 | 0 | -77 | 非対応 |
| 0361 | SハッピージャグラーVIIIEA | 57 | 0 | 0 | -78 | 非対応 |
| 0332 | SマイジャグラーVKD | 68 | 0 | 0 | -79 | 非対応 |
| 0603 | S/サンダーVライトニング/TH | 90 | 0 | 0 | -90 | 非対応 |
| 0336 | SマイジャグラーVKD | 92 | 0 | 0 | -90 | 非対応 |
| 0331 | SマイジャグラーVKD | 91 | 0 | 0 | -92 | 非対応 |
| 0337 | SマイジャグラーVKD | 61 | 0 | 0 | -92 | 非対応 |
| 0357 | SマイジャグラーVKD | 75 | 0 | 0 | -92 | 非対応 |
| 0353 | SマイジャグラーVKD | 87 | 0 | 0 | -94 | 非対応 |
| 0520 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 631 | 3 | 2 | -95 | 非対応 |
| 0676 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 362 | 2 | 1 | -98 | 非対応 |
| 0630 | 5円LBエヴァンゲリオンsR | 149 | 0 | 0 | -104 | 非対応 |
| 0311 | SアイムジャグラーEX-TP | 90 | 0 | 0 | -138 | 非対応 |
| 0367 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 110 | 0 | 0 | -138 | 非対応 |
| 0351 | SマイジャグラーVKD | 111 | 0 | 0 | -140 | 非対応 |
| 0366 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 122 | 0 | 0 | -152 | 非対応 |
| 0552 | Lバイオハザード5ZE | 111 | 0 | 0 | -154 | 非対応 |
| 0320 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 291 | 1 | 0 | -167 | 非対応 |
| 0658 | 5円SハイパーラッシュSLC8 | 160 | 0 | 1 | -180 | 非対応 |
| 0563 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 143 | 0 | 0 | -182 | 非対応 |
| 0370 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 236 | 0 | 1 | -186 | 非対応 |
| 0328 | Sゴーゴージャグラー3KA | 260 | 0 | 1 | -199 | 非対応 |
| 0316 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 143 | 0 | 0 | -201 | 非対応 |
| 0307 | SアイムジャグラーEX-TP | 862 | 3 | 1 | -222 | 非対応 |
| 0673 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 145 | 0 | 0 | -230 | 非対応 |
| 0663 | 5円LモンスターハンターライズXA | 255 | 1 | 1 | -233 | 非対応 |
| 0381 | SアイムジャグラーEX-TP | 293 | 0 | 0 | -248 | 非対応 |
| 0557 | LネオプラネットSLED | 230 | 0 | 1 | -249 | 非対応 |
| 0338 | SマイジャグラーVKD | 1,236 | 3 | 4 | -272 | 非対応 |
| 0635 | 5円SハッピージャグラーVIIIEA | 481 | 1 | 0 | -273 | 非対応 |
| 0633 | 5円SハッピージャグラーVIIIEA | 371 | 1 | 0 | -282 | 非対応 |
| 0638 | 5円SアイムジャグラーEX-TP | 614 | 1 | 1 | -302 | 非対応 |
| 0623 | 5円LバンドリS11 | 1,804 | 16 | 5 | -311 | 非対応 |
| 0558 | LダーリンインザフランキスSA | 189 | 0 | 0 | -317 | 非対応 |
| 0352 | SマイジャグラーVKD | 235 | 0 | 0 | -322 | 非対応 |
| 0628 | 5円Lラブ嬢3M4 | 314 | 1 | 1 | -328 | 非対応 |
| 0637 | 5円SネオアイムジャグラーEX-KK | 441 | 1 | 0 | -350 | 非対応 |
| 0660 | 5円S ディスクアップ2 ZF B | 1,118 | 3 | 2 | -362 | 非対応 |
| 0537 | L スマスロ化物語 KH | 458 | 2 | 1 | -366 | 非対応 |
| 0301 | SアイムジャグラーEX-TP | 948 | 3 | 0 | -366 | 非対応 |
| 0621 | 5円L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 1,265 | 11 | 1 | -372 | 非対応 |
| 0561 | Lモンキーターン5CE | 517 | 1 | 1 | -402 | 非対応 |
| 0662 | 5円L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 350 | 2 | 1 | -422 | 非対応 |
| 0665 | 5円Lスロット ゾンビランドサガA1 | 814 | 8 | 1 | -436 | 非対応 |
| 0636 | 5円SネオアイムジャグラーEX-KK | 870 | 2 | 1 | -456 | 非対応 |
| 0535 | LBエヴァンゲリオンsR | 286 | 0 | 0 | -459 | 非対応 |
| 0532 | LバーニングエクスプレスZN | 392 | 0 | 2 | -496 | 非対応 |
| 0321 | Sゴーゴージャグラー3KA | 695 | 0 | 4 | -506 | 非対応 |
| 0560 | Lモンキーターン5CE | 524 | 2 | 1 | -534 | 非対応 |
| 0538 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 373 | 0 | 1 | -537 | 非対応 |
| 0631 | 5円SニューパルサーSP4SLE8 | 922 | 2 | 2 | -553 | 非対応 |
| 0622 | 5円LダーリンインザフランキスSA | 526 | 0 | 2 | -670 | 非対応 |
| 0626 | 5円L今日から俺は FE | 1,684 | 3 | 4 | -711 | 非対応 |
| 0380 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,222 | 2 | 1 | -814 | 非対応 |
| 0522 | L東京喰種CT | 955 | 5 | 3 | -823 | 非対応 |
| 0667 | 5円L パチスロ北斗の拳AD XR C | 992 | 5 | 1 | -876 | 非対応 |
| 0671 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 671 | 0 | 1 | -989 | 非対応 |
| 0527 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 768 | 1 | 1 | -1,015 | 非対応 |
| 0577 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 961 | 1 | 0 | -1,217 | 非対応 |
| 0615 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1,242 | 2 | 2 | -1,299 | 非対応 |
| 0526 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 998 | 1 | 1 | -1,507 | 非対応 |
| 0517 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 1,580 | 6 | 0 | -1,904 | 非対応 |
192 / 192 台表示