ニュー銀星
設定推定あり2026年02月20日
| 台番 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚▼ | 推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256 | Lスマスロ北斗 | 1,632 | 41 | 2 | +2,712 | 非対応 |
| 0243 | マイジャグラーV | 1,080 | 7 | 4 | +889 | 非対応 |
| 0278 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,675 | 19 | 2 | +664 | 非対応 |
| 0215 | ファンキージャグラー2KT | 574 | 4 | 2 | +405 | 非対応 |
| 0187 | L攻殻機動隊 | 223 | 3 | 1 | +302 | 非対応 |
| 0247 | マイジャグラーV | 1,109 | 6 | 1 | +185 | 非対応 |
| 0254 | L北斗 転生の章2 | 1,147 | 13 | 2 | +95 | 非対応 |
| 0281 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0280 | LBクレアの秘宝伝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0199 | Lいざ!番長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0273 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0181 | Lからくりサーカス | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0182 | Lからくりサーカス | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0183 | Lからくりサーカス | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0190 | L化物語 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0191 | L化物語 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0252 | L北斗 転生の章2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0253 | L北斗 転生の章2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0255 | L北斗 転生の章2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0267 | L吉宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0265 | L新鬼武者3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0188 | L東京リベンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0189 | L東京リベンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0266 | L機動戦士ガンダムSEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0276 | L真・一騎当千 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0277 | L真・一騎当千 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0200 | L秘宝伝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0198 | L鉄拳6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0192 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0193 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0186 | LゴブリンスレイヤーII | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0270 | Lスーパーブラックジャック | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0257 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0258 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0259 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0260 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0261 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0262 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0268 | Lネオプラネット | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0271 | Lバイオハザード5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0272 | Lバイオハザード5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0269 | Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0264 | Lマギアレコード | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0274 | Lモンスターハンターライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0275 | Lモンスターハンターライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0219 | 押忍!番長ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0220 | 押忍!番長ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0221 | 押忍!番長ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0233 | 新鬼武者2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0225 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0238 | 沖ドキ!GOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0239 | 沖ドキ!GOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0240 | 沖ドキ!GOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0241 | 沖ドキ!GOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0227 | 炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0222 | 甲鉄城のカバネリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0223 | 甲鉄城のカバネリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0229 | 織田信奈の野望 全国版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0237 | アナザーゴッドハーデス 槍撃ver. | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0224 | クランキークレスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0205 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0210 | ジャグラーガールズSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0232 | ダンまち2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0216 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0206 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0207 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0228 | ハードボイルド | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0217 | バーサスリヴァイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0230 | バイオハザード RE:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0231 | バイオハザード RE:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0213 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0214 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0249 | マイジャグラーV | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0250 | マイジャグラーV | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0212 | ミスタージャグラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0244 | マイジャグラーV | 7 | 0 | 0 | -10 | 非対応 |
| 0211 | ミスタージャグラー | 61 | 0 | 0 | -24 | 非対応 |
| 0204 | ゴーゴージャグラー3 | 28 | 0 | 0 | -39 | 非対応 |
| 0246 | マイジャグラーV | 66 | 0 | 0 | -44 | 非対応 |
| 0245 | マイジャグラーV | 36 | 0 | 0 | -47 | 非対応 |
| 0234 | アナザーゴッドハーデス 槍撃ver. | 26 | 0 | 0 | -50 | 非対応 |
| 0201 | ウルトラミラクルジャグラー | 46 | 0 | 0 | -50 | 非対応 |
| 0203 | ゴーゴージャグラー3 | 60 | 0 | 0 | -50 | 非対応 |
| 0248 | マイジャグラーV | 71 | 0 | 0 | -50 | 非対応 |
| 0209 | ジャグラーガールズSS | 31 | 0 | 0 | -53 | 非対応 |
| 0208 | ネオアイムジャグラーEX | 249 | 1 | 0 | -68 | 非対応 |
| 0242 | マイジャグラーV | 95 | 0 | 0 | -131 | 非対応 |
| 0236 | アナザーゴッドハーデス 槍撃ver. | 105 | 0 | 0 | -149 | 非対応 |
| 0251 | マイジャグラーV | 134 | 0 | 0 | -169 | 非対応 |
| 0218 | 新ハナビ | 2,665 | 9 | 5 | -179 | 非対応 |
| 0226 | 炎炎ノ消防隊 | 131 | 0 | 0 | -196 | 非対応 |
| 0196 | LモンキーターンV | 336 | 3 | 1 | -243 | 非対応 |
| 0235 | アナザーゴッドハーデス 槍撃ver. | 375 | 2 | 0 | -250 | 非対応 |
| 0202 | ウルトラミラクルジャグラー | 232 | 0 | 0 | -266 | 非対応 |
| 0185 | L炎炎ノ消防隊2 | 158 | 0 | 0 | -293 | 非対応 |
| 0263 | L東京喰種 | 211 | 0 | 1 | -304 | 非対応 |
| 0279 | Lハナビ | 1,930 | 5 | 3 | -349 | 非対応 |
| 0197 | LモンキーターンV | 437 | 2 | 1 | -378 | 非対応 |
| 0195 | LモンキーターンV | 373 | 1 | 1 | -452 | 非対応 |
| 0194 | Lゴッドイーター リザレクション | 635 | 3 | 1 | -756 | 非対応 |
| 0184 | L炎炎ノ消防隊 | 870 | 0 | 2 | -1,004 | 非対応 |
101 / 101 台表示