銀星
設定推定あり2026年02月20日
| 台番 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚▼ | 推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0071 | L 無職転生 NM | 659 | 36 | 3 | +3,951 | 非対応 |
| 0139 | L パチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 666 | 8 | 3 | +707 | 非対応 |
| 0005 | L スターハナハナ MX | 612 | 4 | 4 | +457 | 非対応 |
| 0075 | L 範馬刃牙 L5 | 1,043 | 7 | 2 | +433 | 非対応 |
| 0128 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 2,215 | 8 | 10 | +398 | - |
| 0055 | S バーサスリヴァイズ HS | 142 | 2 | 0 | +360 | 非対応 |
| 0134 | S ファンキージャグラー2 KT | 334 | 3 | 0 | +326 | - |
| 0020 | L スマスロ 北斗の拳 転生の章2 MW | 167 | 6 | 0 | +227 | 非対応 |
| 0151 | L 東京喰種 CT | 73 | 1 | 1 | +147 | 非対応 |
| 0126 | S マイジャグラーⅤ KD | 291 | 2 | 0 | +130 | - |
| 0043 | クレアの秘宝伝 | 312 | 1 | 1 | +110 | 非対応 |
| 0129 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 1,502 | 7 | 2 | +76 | - |
| 0116 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 140 | 1 | 0 | +53 | - |
| 0152 | L 東京喰種 CT | 234 | 3 | 2 | +31 | 非対応 |
| 0137 | S ファンキージャグラー2 KT | 227 | 1 | 0 | +31 | - |
| 0044 | S ネオアイムジャグラーEX KK | 163 | 1 | 0 | +16 | - |
| 0113 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 828 | 3 | 3 | +11 | - |
| 0073 | L ToLOVEるダークネス TRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0095 | L いざ!番長 SB8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0081 | L かぐや様は告らせたい jA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0082 | L かぐや様は告らせたい jA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0097 | L スマスロ バイオハザード5 ZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0021 | L スマスロ 北斗の拳 転生の章2 MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0022 | L スマスロ 北斗の拳 転生の章2 MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0023 | L スマスロ 北斗の拳 転生の章2 MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0024 | L スマスロ 北斗の拳 転生の章2 MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0026 | L スマスロ 北斗の拳 転生の章2 MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0096 | L スマスロ 吉宗 SC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0101 | L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0102 | L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0103 | L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0066 | L スマスロネオプラネット SLED | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0094 | L スマスロバジリスク~絆2 天膳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0147 | L スマスロモンキーターンⅤ CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0148 | L スマスロモンキーターンⅤ CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0011 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0012 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0013 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0014 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0015 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0016 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0017 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0018 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0142 | L スマスロ鉄拳6 YD01H | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0143 | L スマスロ鉄拳6 YD01H | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0144 | L スマスロ鉄拳6 YD01H | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0009 | L スーパーブラックジャック SLDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0004 | L ドラゴンハナハナ~閃光~ JP | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0079 | L パチスロ からくりサーカス G | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0080 | L パチスロ からくりサーカス G | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0140 | L パチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0072 | L プリズムナナ CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0104 | L マギアレコード 魔法少女まどか | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0105 | L マギアレコード 魔法少女まどか | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0106 | L マギアレコード 魔法少女まどか | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0087 | L ラブ嬢3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0083 | L 主役は銭形5 L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0084 | L 主役は銭形5 L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0091 | L 沖ドキ!DUO アンコール FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0093 | L 沖ドキ!DUO アンコール FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0077 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0078 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0056 | LB アレックス ブライト BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0067 | LB スマスロニューパルサーBT C9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0068 | LB トリプルクラウン SF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0098 | L ゴッドイーターリザレクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0099 | L ゴッドイーターリザレクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0100 | L ゴッドイーターリザレクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0054 | S SLOTドルアーガの塔 ZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0053 | S クランキークレスト CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0107 | S ジャグラーガールズSS KH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0110 | S ジャグラーガールズSS KH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0001 | S ハナハナホウオウ~天翔~ LX | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0002 | S ハナハナホウオウ~天翔~ LX | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0003 | S ハナハナホウオウ~天翔~ LX | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0070 | S パチスロ なめ猫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0051 | S パチスロコードギアス 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0133 | S ファンキージャグラー2 KT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0135 | S ファンキージャグラー2 KT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0136 | S ファンキージャグラー2 KT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0088 | S 沖ドキ!GOLD GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0042 | クレアの秘宝伝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0150 | L 東京喰種 CT | 158 | 2 | 1 | -12 | 非対応 |
| 0146 | L スマスロモンキーターンⅤ CE | 176 | 3 | 1 | -18 | 非対応 |
| 0052 | S この素晴らしい世界に祝福を | 10 | 0 | 0 | -19 | 非対応 |
| 0085 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 18 | 0 | 0 | -30 | 非対応 |
| 0125 | S マイジャグラーⅤ KD | 22 | 0 | 0 | -41 | - |
| 0121 | S マイジャグラーⅤ KD | 21 | 0 | 0 | -45 | - |
| 0115 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 28 | 0 | 0 | -46 | - |
| 0089 | S 沖ドキ!GOLD GS | 49 | 0 | 0 | -67 | 非対応 |
| 0090 | S 沖ドキ!GOLD GS | 48 | 0 | 0 | -70 | 非対応 |
| 0118 | S マイジャグラーⅤ KD | 65 | 0 | 0 | -79 | - |
| 0045 | S ネオアイムジャグラーEX KK | 48 | 0 | 0 | -92 | - |
| 0047 | S ネオアイムジャグラーEX KK | 348 | 1 | 1 | -92 | - |
| 0127 | S マイジャグラーⅤ KD | 54 | 0 | 0 | -92 | - |
| 0119 | S マイジャグラーⅤ KD | 170 | 0 | 1 | -93 | - |
| 0114 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 73 | 0 | 0 | -95 | - |
| 0109 | S ジャグラーガールズSS KH | 96 | 0 | 0 | -121 | - |
| 0019 | L スマスロ 北斗の拳 転生の章2 MW | 1,104 | 14 | 0 | -123 | 非対応 |
| 0124 | S マイジャグラーⅤ KD | 173 | 0 | 1 | -123 | - |
| 0038 | S ネオアイムジャグラーEX KK | 1,362 | 4 | 5 | -125 | - |
| 0123 | S マイジャグラーⅤ KD | 102 | 0 | 0 | -145 | - |
| 0117 | S マイジャグラーⅤ KD | 278 | 1 | 0 | -152 | - |
| 0076 | L スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 105 | 0 | 0 | -172 | 非対応 |
| 0122 | S マイジャグラーⅤ KD | 90 | 0 | 0 | -181 | - |
| 0036 | S ネオアイムジャグラーEX KK | 120 | 0 | 0 | -182 | - |
| 0112 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 129 | 0 | 0 | -184 | - |
| 0130 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 345 | 1 | 0 | -185 | - |
| 0092 | L 沖ドキ!DUO アンコール FR | 1,028 | 7 | 5 | -196 | 非対応 |
| 0074 | L アズールレーン THE ANIMATION | 435 | 6 | 1 | -224 | 非対応 |
| 0131 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 786 | 2 | 4 | -227 | - |
| 0010 | L スーパーブラックジャック SLDC | 151 | 0 | 0 | -229 | 非対応 |
| 0111 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 225 | 0 | 1 | -230 | - |
| 0037 | S ネオアイムジャグラーEX KK | 187 | 0 | 0 | -259 | - |
| 0046 | S ネオアイムジャグラーEX KK | 213 | 0 | 0 | -260 | - |
| 0149 | L 東京喰種 CT | 643 | 4 | 4 | -307 | 非対応 |
| 0025 | L スマスロ 北斗の拳 転生の章2 MW | 467 | 3 | 0 | -379 | 非対応 |
| 0120 | S マイジャグラーⅤ KD | 1,204 | 2 | 5 | -457 | - |
| 0141 | L スマスロ 攻殻機動隊 ZS | 1,440 | 9 | 6 | -459 | 非対応 |
| 0069 | L ディスクアップ ULTRAREMIX XR | 1,497 | 3 | 3 | -460 | 非対応 |
| 0108 | S ジャグラーガールズSS KH | 445 | 0 | 0 | -506 | - |
| 0132 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 653 | 1 | 0 | -704 | - |
| 0145 | L スマスロモンキーターンⅤ CE | 499 | 1 | 1 | -728 | 非対応 |
| 0138 | L パチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 1,004 | 0 | 4 | -1,268 | 非対応 |
| 0086 | L 戦国乙女4 | 1,125 | 3 | 0 | -1,377 | 非対応 |
125 / 125 台表示