KING NEXT
差枚のみ2026年02月22日
| 台番 | 機種 | BONUS | 差枚▼ | スランプ |
|---|---|---|---|---|
| 0653 | ⑩LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | — | +2,987 | ○ |
| 0625 | SハイパーラッシュSLC8 | — | +1,187 | ○ |
| 0551 | LToLOVEるダークネスS6 | — | +954 | ○ |
| 0626 | ⑩L スマスロ頭文字D2nd YR | — | +903 | ○ |
| 0580 | ⑤L戦国乙女4S3 | — | +808 | ○ |
| 0605 | ⑩S エウレカセブンHIEVO XS | — | +536 | ○ |
| 0622 | ⑩Lバイオハザード5ZE | — | +443 | ○ |
| 0586 | Lかぐや様は告らせたいjA | — | +206 | ○ |
| 0575 | ⑤L パチスロ北斗の拳AD XR | — | +192 | ○ |
| 0573 | ⑤L パチスロ北斗の拳AD XR | — | +155 | ○ |
| 0563 | ⑤L東京喰種CT | — | +116 | ○ |
| 0568 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | — | +75 | ○ |
| 0581 | ⑤S/バーサスリヴァイズ/HS | — | +26 | ○ |
| 0617 | S/沖ドキ!BLACK/EP | — | +9 | ○ |
| 0570 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | — | 0 | ○ |
| 0623 | LバンドリS11 | — | 0 | ○ |
| 0558 | ⑤LBプレミアムうまい棒S1 | — | 0 | ○ |
| 0571 | ⑤Lかぐや様は告らせたいjA | — | 0 | ○ |
| 0567 | ⑤LからくりサーカスG | — | 0 | ○ |
| 0577 | ⑤Lデビルメイクライ5ST XA | — | 0 | ○ |
| 0578 | ⑤Lバイオハザード5ZE | — | 0 | ○ |
| 0552 | ⑤LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | — | 0 | ○ |
| 0537 | ⑤LモンスターハンターライズXA | — | 0 | ○ |
| 0538 | ⑤LモンスターハンターライズXA | — | 0 | ○ |
| 0566 | ⑤S押忍!番長ZERO PC1 | — | 0 | ○ |
| 0601 | ⑤S新鬼武者2 ZC | — | 0 | ○ |
| 0602 | ⑤S新鬼武者2 ZC | — | 0 | ○ |
| 0562 | ⑤Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | — | 0 | ○ |
| 0637 | ⑩L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | — | 0 | ○ |
| 0652 | ⑩L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | — | 0 | ○ |
| 0635 | ⑩L パチスロ北斗の拳AD XR | — | 0 | ○ |
| 0621 | ⑩LBエヴァンゲリオンsR | — | 0 | ○ |
| 0627 | ⑩LBマジカルハロウィンGS | — | 0 | ○ |
| 0630 | ⑩Lかぐや様は告らせたいjA | — | 0 | ○ |
| 0632 | ⑩L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | — | 0 | ○ |
| 0606 | ⑩S/沖ドキ!GOLD/GS | — | 0 | ○ |
| 0615 | ⑩Sコードギアス3C.C. FS | — | 0 | ○ |
| 0613 | ⑩Sハナハナホウオウ~天翔~LX | — | 0 | ○ |
| 0633 | ⑩L パチスロ北斗の拳AD XR | — | -3 | ○ |
| 0620 | ⑩LダーリンインザフランキスSA | — | -16 | ○ |
| 0585 | ⑤SウルトラミラクルジャグラーKT | — | -18 | ○ |
| 0565 | ⑤S押忍!番長ZERO PC1 | — | -58 | ○ |
| 0608 | ⑩SネオアイムジャグラーEX-KK | — | -59 | ○ |
| 0631 | ⑩Lパチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~ER | — | -90 | ○ |
| 0607 | ⑩SネオアイムジャグラーEX-KK | — | -93 | ○ |
| 0588 | ⑤S炎炎ノ消防隊jS | — | -163 | ○ |
| 0557 | ⑤LBエヴァンゲリオンsR | — | -183 | ○ |
| 0651 | LモンスターハンターライズXA | — | -190 | ○ |
| 0572 | ⑤L パチスロ北斗の拳AD XR | — | -298 | ○ |
| 0655 | SウルトラミラクルジャグラーKT | — | -363 | ○ |
| 0600 | ⑤S炎炎ノ消防隊jS | — | -369 | ○ |
| 0550 | ⑤L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | — | -370 | ○ |
| 0556 | ⑤L炎炎ノ消防隊jG | — | -372 | ○ |
| 0611 | ⑩Sゴーゴージャグラー3KA | — | -394 | ○ |
| 0618 | ⑩LからくりサーカスG | — | -401 | ○ |
| 0553 | ⑤Lモンキーターン5CE | — | -438 | ○ |
| 0610 | ⑩SマイジャグラーⅤKD | — | -445 | ○ |
| 0587 | Lかぐや様は告らせたいjA | — | -456 | ○ |
| 0555 | ⑤L炎炎ノ消防隊jG | — | -456 | ○ |
| 0536 | ⑤LモンスターハンターライズXA | — | -463 | ○ |
| 0638 | ⑩Lモンキーターン5CE | — | -468 | ○ |
| 0603 | ⑤S エウレカセブンHIEVO XS | — | -569 | ○ |
| 0582 | ⑤SミスタージャグラーKK | — | -569 | ○ |
| 0583 | ⑤SミスタージャグラーKK | — | -581 | ○ |
| 0561 | ⑤Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | — | -659 | ○ |
| 0636 | ⑩L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | — | -666 | ○ |
| 0612 | ⑩SジャグラーガールズSS-KH | — | -719 | ○ |
| 0560 | ⑤SバイオハザードRE:2 XB | — | -755 | ○ |
| 0576 | ⑤L パチスロ北斗の拳AD XR | — | -878 | ○ |
| 0616 | ⑩Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | — | -1,090 | ○ |
| 0650 | ⑩L新鬼武者3SA | — | -1,098 | ○ |
| 0628 | ⑩L/スマスロマギアレコード/RN | — | -1,129 | ○ |
| 0656 | ⑩L東京喰種CT | — | -1,135 | ○ |
73 / 73 台表示