D'STATION上田店
差枚のみ2026年02月22日
| 台番 | 機種 | BONUS | 差枚▼ | スランプ |
|---|---|---|---|---|
| 0540 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 0 | — | — |
| 0553 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 0 | — | — |
| 0554 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 0 | — | — |
| 0754 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 0 | — | — |
| 0752 | LBアレックス ブライト | 2 | — | — |
| 0753 | LBアレックス ブライト | 0 | — | — |
| 0757 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 0 | — | — |
| 0758 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 0 | — | — |
| 0759 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 6 | — | — |
| 0760 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 1 | — | — |
| 0755 | LBクレアの秘宝伝 | 0 | — | — |
| 0756 | LBクレアの秘宝伝 | 0 | — | — |
| 0542 | LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | 5 | — | — |
| 0751 | LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | 0 | — | — |
| 0530 | Lいざ!番長 | 2 | — | — |
| 0781 | Lいざ!番長 | 10 | — | — |
| 0782 | Lいざ!番長 | 5 | — | — |
| 0783 | Lいざ!番長 | 0 | — | — |
| 0784 | Lいざ!番長 | 6 | — | — |
| 0785 | Lいざ!番長 | 0 | — | — |
| 0786 | Lいざ!番長 | 6 | — | — |
| 0787 | Lいざ!番長 | 0 | — | — |
| 0788 | Lいざ!番長 | 14 | — | — |
| 0741 | Lうみねこのなく頃に2 | 7 | — | — |
| 0447 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | — | — |
| 0448 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | — | — |
| 0449 | Lかぐや様は告らせたい | 5 | — | — |
| 0450 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | — | — |
| 0451 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | — | — |
| 0510 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | — | — |
| 0511 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | — | — |
| 0512 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | — | — |
| 0513 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | — | — |
| 0514 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | — | — |
| 0524 | Lかぐや様は告らせたい | 7 | — | — |
| 0532 | Lからくりサーカス | 0 | — | — |
| 0761 | Lからくりサーカス | 0 | — | — |
| 0762 | Lからくりサーカス | 0 | — | — |
| 0763 | Lからくりサーカス | 0 | — | — |
| 0764 | Lからくりサーカス | 0 | — | — |
| 0765 | Lからくりサーカス | 0 | — | — |
| 0766 | Lからくりサーカス | 0 | — | — |
| 0767 | Lからくりサーカス | 0 | — | — |
| 0768 | Lからくりサーカス | 0 | — | — |
| 0769 | Lからくりサーカス | 0 | — | — |
| 0770 | Lからくりサーカス | 0 | — | — |
| 0547 | Lとある科学の超電磁砲2 | 1 | — | — |
| 0548 | Lとある科学の超電磁砲2 | 4 | — | — |
| 0549 | Lとある科学の超電磁砲2 | 1 | — | — |
| 0775 | Lわたしの幸せな結婚 | 0 | — | — |
| 0776 | Lわたしの幸せな結婚 | 0 | — | — |
| 0538 | L七つの魔剣が支配する | 0 | — | — |
| 0584 | L七つの魔剣が支配する | 2 | — | — |
| 0585 | L七つの魔剣が支配する | 0 | — | — |
| 0839 | L主役は銭形5 | 0 | — | — |
| 0840 | L主役は銭形5 | 0 | — | — |
| 0841 | L主役は銭形5 | 0 | — | — |
| 0842 | L主役は銭形5 | 0 | — | — |
| 0578 | L化物語 | 4 | — | — |
| 0579 | L化物語 | 5 | — | — |
| 0580 | L化物語 | 13 | — | — |
| 0581 | L化物語 | 10 | — | — |
| 0582 | L化物語 | 8 | — | — |
| 0583 | L化物語 | 12 | — | — |
| 0461 | L北斗 転生の章2 | 7 | — | — |
| 0462 | L北斗 転生の章2 | 2 | — | — |
| 0463 | L北斗 転生の章2 | 4 | — | — |
| 0464 | L北斗 転生の章2 | 6 | — | — |
| 0465 | L北斗 転生の章2 | 8 | — | — |
| 0466 | L北斗 転生の章2 | 6 | — | — |
| 0467 | L北斗 転生の章2 | 0 | — | — |
| 0468 | L北斗 転生の章2 | 3 | — | — |
| 0469 | L北斗 転生の章2 | 10 | — | — |
| 0470 | L北斗 転生の章2 | 7 | — | — |
| 0490 | L北斗 転生の章2 | 4 | — | — |
| 0491 | L北斗 転生の章2 | 3 | — | — |
| 0492 | L北斗 転生の章2 | 5 | — | — |
| 0493 | L北斗 転生の章2 | 9 | — | — |
| 0494 | L北斗 転生の章2 | 3 | — | — |
| 0495 | L北斗 転生の章2 | 7 | — | — |
| 0496 | L北斗 転生の章2 | 0 | — | — |
| 0497 | L北斗 転生の章2 | 10 | — | — |
| 0498 | L北斗 転生の章2 | 4 | — | — |
| 0499 | L北斗 転生の章2 | 3 | — | — |
| 0500 | L北斗 転生の章2 | 2 | — | — |
| 0528 | L吉宗 | 0 | — | — |
| 0537 | L吉宗 | 0 | — | — |
| 0792 | L吉宗 | 0 | — | — |
| 0793 | L吉宗 | 0 | — | — |
| 0794 | L吉宗 | 0 | — | — |
| 0795 | L吉宗 | 0 | — | — |
| 0796 | L吉宗 | 2 | — | — |
| 0797 | L吉宗 | 0 | — | — |
| 0539 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 0 | — | — |
| 0773 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 5 | — | — |
| 0774 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 7 | — | — |
| 0550 | L戦国乙女4 | 0 | — | — |
| 0551 | L戦国乙女4 | 0 | — | — |
| 0552 | L戦国乙女4 | 0 | — | — |
| 0743 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 0 | — | — |
| 0575 | L攻殻機動隊 | 6 | — | — |
| 0576 | L攻殻機動隊 | 8 | — | — |
| 0577 | L攻殻機動隊 | 7 | — | — |
| 0526 | L新鬼武者3 | 10 | — | — |
| 0536 | L新鬼武者3 | 6 | — | — |
| 0819 | L新鬼武者3 | 0 | — | — |
| 0820 | L新鬼武者3 | 0 | — | — |
| 0821 | L新鬼武者3 | 0 | — | — |
| 0822 | L新鬼武者3 | 2 | — | — |
| 0823 | L新鬼武者3 | 0 | — | — |
| 0824 | L新鬼武者3 | 0 | — | — |
| 0825 | L新鬼武者3 | 0 | — | — |
| 0826 | L新鬼武者3 | 0 | — | — |
| 0827 | L東京喰種 | 13 | — | — |
| 0828 | L東京喰種 | 7 | — | — |
| 0829 | L東京喰種 | 12 | — | — |
| 0830 | L東京喰種 | 7 | — | — |
| 0831 | L東京喰種 | 9 | — | — |
| 0832 | L東京喰種 | 5 | — | — |
| 0833 | L東京喰種 | 7 | — | — |
| 0834 | L東京喰種 | 9 | — | — |
| 0835 | L東京喰種 | 7 | — | — |
| 0836 | L東京喰種 | 5 | — | — |
| 0837 | L東京喰種 | 7 | — | — |
| 0838 | L東京喰種 | 10 | — | — |
| 0847 | L東京喰種 | 9 | — | — |
| 0848 | L東京喰種 | 9 | — | — |
| 0849 | L東京喰種 | 12 | — | — |
| 0850 | L東京喰種 | 5 | — | — |
| 0441 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0442 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0443 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0444 | L東京リベンジャーズ | 8 | — | — |
| 0445 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0446 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0515 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0516 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0517 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0518 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0519 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0520 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0522 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0527 | L東京リベンジャーズ | 0 | — | — |
| 0646 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1 | — | — |
| 0647 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1 | — | — |
| 0648 | L沖ドキ!DUO アンコール | 0 | — | — |
| 0649 | L沖ドキ!DUO アンコール | 0 | — | — |
| 0650 | L沖ドキ!DUO アンコール | 0 | — | — |
| 0744 | L炎炎ノ消防隊 | 0 | — | — |
| 0586 | L炎炎ノ消防隊2 | 8 | — | — |
| 0587 | L炎炎ノ消防隊2 | 8 | — | — |
| 0588 | L炎炎ノ消防隊2 | 10 | — | — |
| 0589 | L炎炎ノ消防隊2 | 10 | — | — |
| 0590 | L炎炎ノ消防隊2 | 10 | — | — |
| 0598 | L無職転生 | 7 | — | — |
| 0599 | L無職転生 | 11 | — | — |
| 0600 | L無職転生 | 13 | — | — |
| 0601 | L無職転生 | 9 | — | — |
| 0560 | L真・一騎当千 | 0 | — | — |
| 0561 | L真・一騎当千 | 0 | — | — |
| 0535 | L秘宝伝 | 8 | — | — |
| 0807 | L秘宝伝 | 0 | — | — |
| 0808 | L秘宝伝 | 0 | — | — |
| 0809 | L秘宝伝 | 0 | — | — |
| 0810 | L秘宝伝 | 9 | — | — |
| 0572 | L範馬刃牙 | 3 | — | — |
| 0573 | L範馬刃牙 | 0 | — | — |
| 0574 | L範馬刃牙 | 4 | — | — |
| 0555 | L絶対衝激IV | 1 | — | — |
| 0556 | L絶対衝激IV | 2 | — | — |
| 0523 | L転生したら剣でした | 7 | — | — |
| 0746 | L転生したらスライムだった件 | 0 | — | — |
| 0798 | L鉄拳6 | 7 | — | — |
| 0799 | L鉄拳6 | 8 | — | — |
| 0800 | L鉄拳6 | 9 | — | — |
| 0801 | L鉄拳6 | 7 | — | — |
| 0802 | L鉄拳6 | 7 | — | — |
| 0771 | L防振り | 0 | — | — |
| 0772 | L防振り | 4 | — | — |
| 0452 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7 | — | — |
| 0453 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | — | — |
| 0454 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 16 | — | — |
| 0455 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4 | — | — |
| 0456 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | — | — |
| 0457 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2 | — | — |
| 0458 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | — | — |
| 0459 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3 | — | — |
| 0460 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | — | — |
| 0501 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 14 | — | — |
| 0502 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | — | — |
| 0503 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8 | — | — |
| 0504 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | — | — |
| 0505 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8 | — | — |
| 0506 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2 | — | — |
| 0507 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6 | — | — |
| 0508 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | — | — |
| 0509 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | — | — |
| 0531 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | — | — |
| 0541 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9 | — | — |
| 0749 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 2 | — | — |
| 0789 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 12 | — | — |
| 0790 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 2 | — | — |
| 0791 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 8 | — | — |
| 0533 | Lゴッドイーター リザレクション | 8 | — | — |
| 0606 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | — | — |
| 0607 | Lゴッドイーター リザレクション | 23 | — | — |
| 0608 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | — | — |
| 0609 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | — | — |
| 0610 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | — | — |
| 0611 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | — | — |
| 0612 | Lゴッドイーター リザレクション | 4 | — | — |
| 0613 | Lゴッドイーター リザレクション | 4 | — | — |
| 0614 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | — | — |
| 0615 | Lゴッドイーター リザレクション | 2 | — | — |
| 0616 | Lゴッドイーター リザレクション | 3 | — | — |
| 0546 | LゴブリンスレイヤーII | 0 | — | — |
| 0843 | LゴブリンスレイヤーII | 3 | — | — |
| 0844 | LゴブリンスレイヤーII | 0 | — | — |
| 0845 | LゴブリンスレイヤーII | 2 | — | — |
| 0846 | LゴブリンスレイヤーII | 0 | — | — |
| 0525 | Lスーパーブラックジャック | 8 | — | — |
| 0803 | Lスーパーブラックジャック | 1 | — | — |
| 0804 | Lスーパーブラックジャック | 0 | — | — |
| 0805 | Lスーパーブラックジャック | 1 | — | — |
| 0806 | Lスーパーブラックジャック | 0 | — | — |
| 0471 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0472 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0473 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0474 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0475 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0476 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0477 | Lスマスロ北斗 | 3 | — | — |
| 0478 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0479 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0480 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0481 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0482 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0483 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0484 | Lスマスロ北斗 | 2 | — | — |
| 0485 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0486 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0487 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0488 | Lスマスロ北斗 | 2 | — | — |
| 0489 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0543 | Lスマスロ北斗 | 4 | — | — |
| 0544 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0545 | Lスマスロ北斗 | 0 | — | — |
| 0748 | Lソードアート・オンライン | 0 | — | — |
| 0745 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 0 | — | — |
| 0557 | Lネオプラネット | 0 | — | — |
| 0558 | Lネオプラネット | 0 | — | — |
| 0559 | Lネオプラネット | 0 | — | — |
| 0737 | Lハナビ | 7 | — | — |
| 0738 | Lハナビ | 6 | — | — |
| 0739 | Lハナビ | 2 | — | — |
| 0740 | Lハナビ | 2 | — | — |
| 0750 | Lバーニングエクスプレス | 0 | — | — |
| 0562 | Lバイオハザード5 | 0 | — | — |
| 0563 | Lバイオハザード5 | 0 | — | — |
| 0564 | Lバイオハザード5 | 0 | — | — |
| 0565 | Lバイオハザード5 | 0 | — | — |
| 0777 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 8 | — | — |
| 0778 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 0 | — | — |
| 0779 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 0 | — | — |
| 0780 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 0 | — | — |
| 0742 | Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | 0 | — | — |
| 0534 | Lマギアレコード | 0 | — | — |
| 0566 | Lマギアレコード | 4 | — | — |
| 0567 | Lマギアレコード | 0 | — | — |
| 0568 | Lマギアレコード | 4 | — | — |
| 0569 | Lマギアレコード | 0 | — | — |
| 0570 | Lマギアレコード | 0 | — | — |
| 0571 | Lマギアレコード | 5 | — | — |
| 0747 | Lマジカルハロウィン8 | 0 | — | — |
| 0521 | LモンキーターンV | 3 | — | — |
| 0591 | LモンキーターンV | 18 | — | — |
| 0592 | LモンキーターンV | 6 | — | — |
| 0593 | LモンキーターンV | 0 | — | — |
| 0594 | LモンキーターンV | 5 | — | — |
| 0595 | LモンキーターンV | 3 | — | — |
| 0596 | LモンキーターンV | 2 | — | — |
| 0597 | LモンキーターンV | 2 | — | — |
| 0602 | LモンキーターンV | 13 | — | — |
| 0603 | LモンキーターンV | 3 | — | — |
| 0604 | LモンキーターンV | 5 | — | — |
| 0605 | LモンキーターンV | 5 | — | — |
| 0617 | LモンキーターンV | 7 | — | — |
| 0618 | LモンキーターンV | 2 | — | — |
| 0619 | LモンキーターンV | 2 | — | — |
| 0620 | LモンキーターンV | 4 | — | — |
| 0621 | LモンキーターンV | 0 | — | — |
| 0622 | LモンキーターンV | 12 | — | — |
| 0623 | LモンキーターンV | 9 | — | — |
| 0624 | LモンキーターンV | 5 | — | — |
| 0625 | LモンキーターンV | 9 | — | — |
| 0529 | Lモンスターハンターライズ | 0 | — | — |
| 0811 | Lモンスターハンターライズ | 15 | — | — |
| 0812 | Lモンスターハンターライズ | 11 | — | — |
| 0813 | Lモンスターハンターライズ | 0 | — | — |
| 0814 | Lモンスターハンターライズ | 3 | — | — |
| 0815 | Lモンスターハンターライズ | 11 | — | — |
| 0816 | Lモンスターハンターライズ | 0 | — | — |
| 0817 | Lモンスターハンターライズ | 8 | — | — |
| 0818 | Lモンスターハンターライズ | 2 | — | — |
| 0728 | この素晴らしい世界に祝福 | 0 | — | — |
| 0729 | この素晴らしい世界に祝福 | 0 | — | — |
| 0730 | この素晴らしい世界に祝福 | 0 | — | — |
| 0731 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 5 | — | — |
| 0732 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 0 | — | — |
| 0733 | 戦国恋姫 | 9 | — | — |
| 0734 | 戦国恋姫 | 2 | — | — |
| 0735 | 新ハナビ | 5 | — | — |
| 0736 | 新ハナビ | 0 | — | — |
| 0651 | 沖ドキ!BLACK | 0 | — | — |
| 0652 | 沖ドキ!BLACK | 0 | — | — |
| 0653 | 沖ドキ!BLACK | 0 | — | — |
| 0654 | 沖ドキ!GOLD-30 | 0 | — | — |
| 0655 | 沖ドキ!GOLD-30 | 0 | — | — |
| 0656 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3 | — | — |
| 0657 | 沖ドキ!GOLD-30 | 0 | — | — |
| 0658 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1 | — | — |
| 0724 | 甲鉄城のカバネリ | 0 | — | — |
| 0725 | 甲鉄城のカバネリ | 0 | — | — |
| 0726 | 甲鉄城のカバネリ | 0 | — | — |
| 0727 | 甲鉄城のカバネリ | 9 | — | — |
| 0671 | ゴーゴージャグラー3 | 9 | — | — |
| 0672 | ゴーゴージャグラー3 | 9 | — | — |
| 0673 | ゴーゴージャグラー3 | 9 | — | — |
| 0674 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | — | — |
| 0675 | ゴーゴージャグラー3 | 1 | — | — |
| 0676 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | — | — |
| 0677 | ゴーゴージャグラー3 | 3 | — | — |
| 0678 | ゴーゴージャグラー3 | 2 | — | — |
| 0679 | ゴーゴージャグラー3 | 1 | — | — |
| 0680 | ジャグラーガールズSS | 0 | — | — |
| 0681 | ジャグラーガールズSS | 0 | — | — |
| 0682 | ジャグラーガールズSS | 2 | — | — |
| 0683 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0684 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0685 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0686 | ネオアイムジャグラーEX | 1 | — | — |
| 0687 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0688 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0689 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0690 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0691 | ネオアイムジャグラーEX | 1 | — | — |
| 0692 | ネオアイムジャグラーEX | 8 | — | — |
| 0693 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0694 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0695 | ネオアイムジャグラーEX | 2 | — | — |
| 0696 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0697 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0698 | ネオアイムジャグラーEX | 5 | — | — |
| 0699 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0700 | ネオアイムジャグラーEX | 5 | — | — |
| 0701 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0702 | ネオアイムジャグラーEX | 6 | — | — |
| 0703 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0704 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0705 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0706 | ネオアイムジャグラーEX | 3 | — | — |
| 0707 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0708 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0709 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0710 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0711 | ネオアイムジャグラーEX | 2 | — | — |
| 0712 | ネオアイムジャグラーEX | 3 | — | — |
| 0713 | ネオアイムジャグラーEX | 11 | — | — |
| 0714 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0715 | ネオアイムジャグラーEX | 3 | — | — |
| 0716 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0717 | ネオアイムジャグラーEX | 1 | — | — |
| 0718 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0719 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | — | — |
| 0720 | ネオアイムジャグラーEX | 7 | — | — |
| 0721 | ハッピージャグラーVIII | 9 | — | — |
| 0722 | ハッピージャグラーVIII | 0 | — | — |
| 0723 | ハッピージャグラーVIII | 0 | — | — |
| 0662 | ファンキージャグラー2KT | 1 | — | — |
| 0663 | ファンキージャグラー2KT | 5 | — | — |
| 0664 | ファンキージャグラー2KT | 0 | — | — |
| 0665 | ファンキージャグラー2KT | 0 | — | — |
| 0666 | ファンキージャグラー2KT | 10 | — | — |
| 0667 | ファンキージャグラー2KT | 0 | — | — |
| 0668 | ファンキージャグラー2KT | 7 | — | — |
| 0669 | ファンキージャグラー2KT | 0 | — | — |
| 0670 | ファンキージャグラー2KT | 6 | — | — |
| 0626 | マイジャグラーV | 8 | — | — |
| 0627 | マイジャグラーV | 14 | — | — |
| 0628 | マイジャグラーV | 10 | — | — |
| 0629 | マイジャグラーV | 3 | — | — |
| 0630 | マイジャグラーV | 7 | — | — |
| 0631 | マイジャグラーV | 4 | — | — |
| 0632 | マイジャグラーV | 3 | — | — |
| 0633 | マイジャグラーV | 11 | — | — |
| 0634 | マイジャグラーV | 5 | — | — |
| 0635 | マイジャグラーV | 4 | — | — |
| 0636 | マイジャグラーV | 2 | — | — |
| 0637 | マイジャグラーV | 10 | — | — |
| 0638 | マイジャグラーV | 8 | — | — |
| 0639 | マイジャグラーV | 11 | — | — |
| 0640 | マイジャグラーV | 9 | — | — |
| 0641 | マイジャグラーV | 4 | — | — |
| 0642 | マイジャグラーV | 6 | — | — |
| 0643 | マイジャグラーV | 3 | — | — |
| 0644 | マイジャグラーV | 8 | — | — |
| 0645 | マイジャグラーV | 5 | — | — |
| 0659 | ミスタージャグラー | 1 | — | — |
| 0660 | ミスタージャグラー | 0 | — | — |
| 0661 | ミスタージャグラー | 1 | — | — |
410 / 410 台表示