ダイナム長野小諸西店ゆったり館
設定推定あり2026年02月20日
| 台番 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚▼ | 推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0383 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 435 | 33 | 1 | +3,739 | 非対応 |
| 0341 | L主役は銭形5L2 | 829 | 13 | 5 | +2,333 | 非対応 |
| 0474 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 654 | 7 | 3 | +1,253 | 非対応 |
| 0372 | Lスーパーブラックジャック | 561 | 13 | 1 | +960 | 非対応 |
| 0407 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 887 | 7 | 1 | +797 | 非対応 |
| 0462 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,017 | 7 | 2 | +654 | 非対応 |
| 0414 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 615 | 4 | 3 | +543 | 非対応 |
| 0469 | Sファンキージャグラー2KT | 833 | 5 | 2 | +452 | 非対応 |
| 0403 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 578 | 4 | 1 | +400 | 非対応 |
| 0334 | L新鬼武者3SA | 647 | 11 | 2 | +368 | 非対応 |
| 0322 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 486 | 10 | 9 | +355 | 非対応 |
| 0349 | LToLOVEるダークネスS6 | 778 | 9 | 3 | +340 | 非対応 |
| 0389 | L北斗の拳転生の章2MW | 461 | 8 | 1 | +305 | 非対応 |
| 0431 | Sハナハナホウオウ~天翔~GP | 596 | 3 | 2 | +302 | 非対応 |
| 0325 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 143 | 1 | 1 | +280 | 非対応 |
| 0418 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 415 | 2 | 3 | +245 | 非対応 |
| 0392 | LモンスターハンターライズXA | 301 | 3 | 1 | +68 | 非対応 |
| 0342 | LマギアレコードRN | 386 | 2 | 3 | +67 | 非対応 |
| 0475 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,092 | 4 | 2 | +67 | 非対応 |
| 0416 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,469 | 6 | 3 | +23 | 非対応 |
| 0412 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,152 | 4 | 5 | +18 | 非対応 |
| 0329 | L戦国乙女4S3 | 1,052 | 6 | 3 | +7 | 非対応 |
| 0429 | S/新ハナビR/HA | 1,179 | 4 | 4 | +1 | 非対応 |
| 0343 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0382 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0384 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0387 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0361 | L 防振り FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0344 | Lありふれた職業で世界最強jA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0394 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0395 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0396 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0397 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0398 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0399 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0400 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0348 | Lわたしの幸せな結婚PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0368 | Lカイジ狂宴FJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0354 | Lギルティクラウン2XF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0364 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0362 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0375 | Lゴッドイーターリザレクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0376 | Lゴッドイーターリザレクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0353 | Lダンベル何キロ持てる?X | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0359 | Lチバリヨ2ZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0360 | Lチバリヨ2ZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0347 | Lデビルメイクライ5STXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0327 | Lバイオハザード5ZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0328 | Lバイオハザード5ZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0357 | Lパチスロ真・一騎当千V | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0358 | Lパチスロ真・一騎当千V | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0366 | Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0346 | Lパチスロ009-NZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0377 | Lモンキーターン5CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0378 | Lモンキーターン5CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0393 | LヨシムネS SC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0339 | LレヴュースタァライトCX | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0350 | L主役は銭形4L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0330 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0332 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0355 | L押忍!番長4 A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0337 | L東京リベンジャーズZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0338 | L東京リベンジャーズZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0370 | L転生したら剣でしたGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0326 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0351 | L麻雀物語S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0321 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0324 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0424 | LBトリプルクラウンSF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0422 | LBニューパルサーBTC9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0423 | LBマタドールⅢTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0369 | LULTRAMAN-KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0454 | S エウレカセブンHIEVOXS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0452 | S パチスロドリフターズ ZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0446 | Sこの素晴らしい世界に祝福をZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0432 | SニューパルサーSP3CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0406 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0417 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0473 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0448 | SハイスクールD×D2GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0430 | SハイパーラッシュSLC8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0445 | SバイオハザードRE:2 XB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0441 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0442 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0443 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0444 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0468 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0436 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0437 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0438 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0439 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0440 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0450 | S新鬼武者2ZC | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0449 | S銭形3H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0447 | S黄門ちゃま喝2L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0455 | S/沖ドキ!DUO/DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0456 | S/沖ドキ!DUO/DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0457 | S/沖ドキ!DUO/DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0413 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6 | 0 | 0 | -15 | 非対応 |
| 0461 | Sゴーゴージャグラー3KA | 291 | 1 | 1 | -18 | 非対応 |
| 0411 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 167 | 1 | 0 | -24 | 非対応 |
| 0390 | L北斗の拳転生の章2MW | 21 | 0 | 0 | -33 | 非対応 |
| 0467 | Sファンキージャグラー2KT | 31 | 0 | 0 | -33 | 非対応 |
| 0480 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 296 | 1 | 0 | -37 | 非対応 |
| 0478 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 20 | 0 | 0 | -41 | 非対応 |
| 0428 | S/新ハナビR/HA | 40 | 0 | 0 | -46 | 非対応 |
| 0385 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 44 | 0 | 0 | -50 | 非対応 |
| 0458 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 32 | 0 | 0 | -57 | 非対応 |
| 0477 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 302 | 1 | 0 | -61 | 非対応 |
| 0405 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 35 | 0 | 0 | -64 | 非対応 |
| 0345 | L炎炎ノ消防隊jG | 922 | 6 | 1 | -67 | 非対応 |
| 0460 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 32 | 0 | 0 | -70 | 非対応 |
| 0451 | S アラジンクラシック KF | 60 | 0 | 0 | -83 | 非対応 |
| 0404 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 69 | 0 | 0 | -84 | 非対応 |
| 0409 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 58 | 0 | 0 | -89 | 非対応 |
| 0415 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 68 | 0 | 0 | -90 | 非対応 |
| 0419 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 64 | 0 | 0 | -90 | 非対応 |
| 0470 | Sファンキージャグラー2KT | 99 | 0 | 0 | -91 | 非対応 |
| 0476 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 323 | 1 | 0 | -99 | 非対応 |
| 0371 | Lスーパーブラックジャック | 862 | 10 | 0 | -102 | 非対応 |
| 0333 | L新鬼武者3SA | 66 | 0 | 0 | -107 | 非対応 |
| 0408 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 91 | 0 | 0 | -108 | 非対応 |
| 0352 | Lラブ嬢3M4 | 131 | 0 | 1 | -109 | 非対応 |
| 0420 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 90 | 0 | 0 | -113 | 非対応 |
| 0340 | L東京喰種CT | 184 | 1 | 1 | -121 | 非対応 |
| 0410 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 100 | 0 | 0 | -123 | 非対応 |
| 0363 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 508 | 2 | 1 | -129 | 非対応 |
| 0388 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 94 | 0 | 0 | -132 | 非対応 |
| 0356 | L押忍!番長4 A3 | 90 | 0 | 0 | -165 | 非対応 |
| 0421 | LBエヴァンゲリオンsR | 214 | 0 | 1 | -181 | 非対応 |
| 0336 | L新鬼武者3SA | 582 | 5 | 2 | -186 | 非対応 |
| 0402 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 221 | 0 | 1 | -190 | 非対応 |
| 0471 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 892 | 3 | 2 | -191 | 非対応 |
| 0379 | Lモンキーターン5CE | 118 | 0 | 0 | -194 | 非対応 |
| 0466 | Sファンキージャグラー2KT | 172 | 0 | 0 | -215 | 非対応 |
| 0463 | Sゴーゴージャグラー3KA | 395 | 1 | 1 | -218 | 非対応 |
| 0381 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 238 | 1 | 1 | -230 | 非対応 |
| 0323 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 148 | 0 | 0 | -230 | 非対応 |
| 0427 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 185 | 0 | 0 | -248 | 非対応 |
| 0464 | Sゴーゴージャグラー3KA | 216 | 0 | 0 | -249 | 非対応 |
| 0472 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 204 | 0 | 0 | -263 | 非対応 |
| 0373 | Lスーパーブラックジャック | 174 | 0 | 0 | -286 | 非対応 |
| 0331 | L戦国乙女4S3 | 170 | 0 | 0 | -300 | 非対応 |
| 0335 | L新鬼武者3SA | 367 | 2 | 0 | -300 | 非対応 |
| 0401 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 226 | 0 | 0 | -304 | 非対応 |
| 0479 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 713 | 2 | 1 | -305 | 非対応 |
| 0459 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 200 | 0 | 0 | -311 | 非対応 |
| 0425 | L南国育ちS3 | 201 | 0 | 0 | -314 | 非対応 |
| 0434 | S炎炎ノ消防隊jS | 284 | 0 | 1 | -362 | 非対応 |
| 0453 | S パチスロ頭文字D XR | 477 | 2 | 1 | -462 | 非対応 |
| 0374 | Lゴッドイーターリザレクション | 831 | 10 | 4 | -503 | 非対応 |
| 0380 | Lモンキーターン5CE | 976 | 6 | 2 | -523 | 非対応 |
| 0426 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 765 | 1 | 0 | -637 | 非対応 |
| 0391 | LモンスターハンターライズXA | 750 | 2 | 1 | -735 | 非対応 |
| 0365 | L七つの魔剣が支配するPU | 667 | 0 | 2 | -836 | 非対応 |
| 0465 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,059 | 2 | 0 | -915 | 非対応 |
| 0367 | Lとある禁書目録一方通行RZ | 881 | 1 | 1 | -1,204 | 非対応 |
| 0435 | S押忍!番長ZERO PC1 | 983 | 4 | 0 | -1,235 | 非対応 |
| 0386 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,669 | 9 | 3 | -1,267 | 非対応 |
| 0433 | S炎炎ノ消防隊jS | 1,213 | 1 | 5 | -1,409 | 非対応 |
160 / 160 台表示