ダイナム長野飯山店
設定推定あり2026年02月18日
| 台番 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚▼ | 推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0378 | Lスーパーブラックジャック | 744 | 41 | 0 | +5,202 | 非対応 |
| 0386 | Lモンキーターン5CE | 1,030 | 26 | 6 | +3,643 | 非対応 |
| 0346 | L GI優駿倶楽部黄金KD | 140 | 13 | 0 | +2,282 | 非対応 |
| 0329 | L東京リベンジャーズZF | 2,266 | 17 | 5 | +2,161 | 非対応 |
| 0331 | L東京喰種CT | 2,064 | 22 | 12 | +2,158 | 非対応 |
| 0373 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | 342 | 13 | 1 | +1,652 | 非対応 |
| 0397 | Lゴッドイーターリザレクション | 1,818 | 32 | 5 | +1,315 | 非対応 |
| 0326 | LからくりサーカスG | 273 | 16 | 3 | +1,308 | 非対応 |
| 0398 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 652 | 22 | 1 | +1,159 | 非対応 |
| 0448 | Lパチスロ真・一騎当千V | 189 | 5 | 1 | +1,100 | 非対応 |
| 0406 | SハッピージャグラーVⅢEA | 978 | 8 | 3 | +945 | 非対応 |
| 0390 | L新鬼武者3SA | 363 | 10 | 3 | +842 | 非対応 |
| 0342 | LヨシムネS SC2 | 1,534 | 4 | 3 | +741 | 非対応 |
| 0463 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,621 | 9 | 4 | +692 | 非対応 |
| 0330 | L東京リベンジャーズZF | 1,372 | 8 | 4 | +690 | 非対応 |
| 0419 | SマイジャグラーⅤKD | 1,644 | 8 | 7 | +621 | 非対応 |
| 0467 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,744 | 7 | 10 | +614 | 非対応 |
| 0410 | Sファンキージャグラー2KT | 944 | 7 | 2 | +576 | 非対応 |
| 0480 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,004 | 6 | 4 | +559 | 非対応 |
| 0460 | LBクレアの秘宝伝A2 | 1,062 | 6 | 0 | +546 | 非対応 |
| 0375 | L転生したら剣でしたGT | 534 | 12 | 2 | +488 | 非対応 |
| 0472 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 847 | 5 | 1 | +445 | 非対応 |
| 0413 | Sファンキージャグラー2KT | 1,858 | 10 | 3 | +422 | 非対応 |
| 0470 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 2,073 | 8 | 5 | +384 | 非対応 |
| 0336 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 625 | 8 | 3 | +381 | 非対応 |
| 0404 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,088 | 10 | 6 | +339 | 非対応 |
| 0468 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 904 | 4 | 4 | +325 | 非対応 |
| 0473 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 743 | 4 | 2 | +272 | 非対応 |
| 0423 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 84 | 2 | 0 | +231 | 非対応 |
| 0458 | LBシェイクA1 | 84 | 1 | 0 | +226 | 非対応 |
| 0454 | L炎炎ノ消防隊jG | 334 | 3 | 1 | +152 | 非対応 |
| 0338 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 232 | 4 | 1 | +140 | 非対応 |
| 0444 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 141 | 2 | 2 | +97 | 非対応 |
| 0368 | Lマジカルハロウィン8FE | 581 | 5 | 6 | +95 | 非対応 |
| 0391 | L戦国乙女4S3 | 1,283 | 5 | 6 | +88 | 非対応 |
| 0426 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 328 | 2 | 1 | +59 | 非対応 |
| 0401 | Sゴーゴージャグラー3KA | 595 | 3 | 1 | +37 | 非対応 |
| 0407 | SハッピージャグラーVⅢEA | 1,745 | 7 | 8 | +35 | 非対応 |
| 0471 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 660 | 3 | 1 | +29 | 非対応 |
| 0452 | L南国育ちS3 | 173 | 1 | 1 | +28 | 非対応 |
| 0402 | Sゴーゴージャグラー3KA | 665 | 4 | 0 | +7 | 非対応 |
| 0417 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 534 | 3 | 0 | +1 | 非対応 |
| 0350 | L スマスロ真北斗無双 FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0337 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0340 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0370 | L 防振り FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0432 | L SHAMANKING SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0321 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0322 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0323 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0324 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0367 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0429 | Lチバリヨ2ZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0430 | Lチバリヨ2ZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0442 | Lデビルメイクライ5STXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0354 | LネオプラネットSLED | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0394 | Lバイオハザード5ZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0347 | Lパチスロ009-NZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0441 | LモンスターハンターライズXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0369 | Lラブ嬢3M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0449 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0371 | L咲-Saki-頂上決戦YR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0437 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0450 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0389 | L新鬼武者3SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0434 | L機動戦士ガンダムSEED G | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0438 | L炎炎ノ消防隊jG | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0433 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0349 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0456 | LBアレックスブライトBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0455 | LBマタドールⅢTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0376 | LToLOVEるダークネスS6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0431 | LToLOVEるダークネスS6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0356 | S ディスクアップ2 ZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0416 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0361 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0358 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0360 | S/新ハナビR/HA | 1,443 | 5 | 2 | -2 | 非対応 |
| 0474 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 573 | 2 | 1 | -14 | 非対応 |
| 0334 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 41 | 0 | 0 | -45 | 非対応 |
| 0479 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 20 | 0 | 0 | -46 | 非対応 |
| 0435 | Lマジカルハロウィン8FE | 41 | 0 | 0 | -53 | 非対応 |
| 0424 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 34 | 0 | 0 | -58 | 非対応 |
| 0461 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 722 | 3 | 1 | -61 | 非対応 |
| 0425 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 37 | 0 | 0 | -61 | 非対応 |
| 0393 | Lバイオハザード5ZE | 31 | 0 | 0 | -66 | 非対応 |
| 0451 | L南国育ちS3 | 38 | 0 | 0 | -70 | 非対応 |
| 0335 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 56 | 0 | 0 | -74 | 非対応 |
| 0415 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 86 | 0 | 0 | -76 | 非対応 |
| 0414 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 232 | 1 | 0 | -78 | 非対応 |
| 0353 | LキングパルサーSLCC | 1,212 | 4 | 5 | -83 | 非対応 |
| 0469 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 67 | 0 | 0 | -89 | 非対応 |
| 0327 | LからくりサーカスG | 60 | 0 | 0 | -90 | 非対応 |
| 0408 | SハッピージャグラーVⅢEA | 42 | 0 | 0 | -91 | 非対応 |
| 0411 | Sファンキージャグラー2KT | 51 | 0 | 0 | -92 | 非対応 |
| 0443 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 228 | 4 | 0 | -93 | 非対応 |
| 0405 | SハッピージャグラーVⅢEA | 86 | 0 | 0 | -100 | 非対応 |
| 0447 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 180 | 1 | 1 | -135 | 非対応 |
| 0325 | LからくりサーカスG | 90 | 0 | 0 | -136 | 非対応 |
| 0466 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 274 | 1 | 0 | -138 | 非対応 |
| 0412 | Sファンキージャグラー2KT | 98 | 0 | 0 | -139 | 非対応 |
| 0328 | LからくりサーカスG | 89 | 0 | 0 | -152 | 非対応 |
| 0418 | SマイジャグラーⅤKD | 800 | 3 | 1 | -159 | 非対応 |
| 0363 | S押忍!番長ZERO PC1 | 123 | 0 | 0 | -173 | 非対応 |
| 0357 | S/クランキークレスト/CR | 362 | 1 | 1 | -183 | 非対応 |
| 0365 | S新鬼武者2ZC | 182 | 1 | 0 | -185 | 非対応 |
| 0395 | Lゴッドイーターリザレクション | 1,913 | 23 | 8 | -198 | 非対応 |
| 0445 | LからくりサーカスG | 1,426 | 15 | 4 | -208 | 非対応 |
| 0399 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 128 | 0 | 0 | -214 | 非対応 |
| 0409 | SハッピージャグラーVⅢEA | 594 | 1 | 2 | -219 | 非対応 |
| 0439 | Lバイオハザード5ZE | 156 | 0 | 0 | -229 | 非対応 |
| 0464 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 161 | 0 | 0 | -229 | 非対応 |
| 0475 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,745 | 6 | 5 | -233 | 非対応 |
| 0403 | Sゴーゴージャグラー3KA | 235 | 0 | 0 | -244 | 非対応 |
| 0459 | LBエヴァンゲリオンsR | 1,333 | 3 | 4 | -258 | 非対応 |
| 0362 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 430 | 3 | 1 | -274 | 非対応 |
| 0476 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 775 | 2 | 2 | -289 | 非対応 |
| 0333 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 194 | 0 | 0 | -306 | 非対応 |
| 0478 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 622 | 1 | 1 | -357 | 非対応 |
| 0436 | L押忍!番長4 A3 | 268 | 0 | 0 | -365 | 非対応 |
| 0457 | LBトリプルクラウンSF4 | 3,057 | 10 | 6 | -413 | 非対応 |
| 0359 | S/新ハナビR/HA | 1,810 | 4 | 6 | -424 | 非対応 |
| 0379 | LマギアレコードRN | 295 | 1 | 0 | -426 | 非対応 |
| 0341 | L鉄拳6YD01H | 3,296 | 19 | 15 | -452 | 非対応 |
| 0477 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 667 | 1 | 1 | -457 | 非対応 |
| 0462 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 540 | 1 | 0 | -462 | 非対応 |
| 0384 | Lモンキーターン5CE | 455 | 2 | 1 | -469 | 非対応 |
| 0428 | S/沖ドキ!DUO/DH | 637 | 2 | 3 | -470 | 非対応 |
| 0352 | L麻雀物語S2 | 1,114 | 4 | 3 | -474 | 非対応 |
| 0387 | Lモンキーターン5CE | 412 | 1 | 1 | -482 | 非対応 |
| 0380 | L秘宝伝PA7 | 802 | 2 | 3 | -536 | 非対応 |
| 0344 | LモンスターハンターライズXA | 961 | 6 | 2 | -589 | 非対応 |
| 0377 | LダーリンインザフランキスSA | 408 | 0 | 1 | -592 | 非対応 |
| 0345 | L主役は銭形4L1 | 594 | 3 | 2 | -601 | 非対応 |
| 0374 | Lダンベル何キロ持てる?X | 415 | 0 | 0 | -621 | 非対応 |
| 0388 | L新鬼武者3SA | 444 | 1 | 0 | -642 | 非対応 |
| 0440 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 948 | 5 | 1 | -659 | 非対応 |
| 0364 | S エウレカセブンHIEVOXS | 2,100 | 9 | 8 | -783 | 非対応 |
| 0372 | Lありふれた職業で世界最強jA | 829 | 2 | 4 | -818 | 非対応 |
| 0339 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 881 | 4 | 1 | -826 | 非対応 |
| 0355 | L A-SLOT+このすば FX | 1,098 | 2 | 2 | -837 | 非対応 |
| 0382 | L北斗の拳転生の章2MW | 773 | 3 | 2 | -863 | 非対応 |
| 0420 | SマイジャグラーⅤKD | 1,028 | 1 | 2 | -868 | 非対応 |
| 0332 | L東京喰種CT | 1,728 | 10 | 7 | -884 | 非対応 |
| 0366 | S アラジンクラシック KF | 799 | 3 | 0 | -899 | 非対応 |
| 0400 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 1,319 | 12 | 1 | -921 | 非対応 |
| 0453 | L炎炎ノ消防隊jG | 725 | 0 | 1 | -925 | 非対応 |
| 0427 | S/沖ドキ!DUO/DH | 1,140 | 3 | 3 | -948 | 非対応 |
| 0383 | L北斗の拳転生の章2MW | 782 | 2 | 1 | -950 | 非対応 |
| 0446 | L今日から俺は!!FE | 2,217 | 4 | 5 | -1,020 | 非対応 |
| 0381 | L北斗の拳転生の章2MW | 1,918 | 14 | 5 | -1,049 | 非対応 |
| 0343 | Lいざ番長SB8 | 1,630 | 11 | 6 | -1,167 | 非対応 |
| 0465 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,747 | 2 | 4 | -1,233 | 非対応 |
| 0396 | Lゴッドイーターリザレクション | 1,517 | 10 | 3 | -1,323 | 非対応 |
| 0392 | L戦国乙女4S3 | 987 | 2 | 0 | -1,398 | 非対応 |
| 0351 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 2,768 | 16 | 4 | -1,653 | 非対応 |
| 0421 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1,721 | 3 | 2 | -1,771 | 非対応 |
| 0422 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2,666 | 6 | 5 | -2,342 | 非対応 |
| 0385 | Lモンキーターン5CE | 2,031 | 6 | 5 | -2,564 | 非対応 |
| 0348 | L花の慶次~佐渡攻めの章~ER | 3,009 | 6 | 4 | -3,561 | 非対応 |
160 / 160 台表示