ダイナム長野茅野店ゆったり館
設定推定あり2026年02月20日
| 台番 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚▼ | 推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0461 | Lパチスロ真・一騎当千V | 286 | 2 | 1 | +489 | 非対応 |
| 0476 | LBクレアの秘宝伝A2 | 680 | 3 | 3 | +424 | 非対応 |
| 0341 | L東京喰種CT | 133 | 2 | 0 | +69 | 非対応 |
| 0428 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 198 | 1 | 0 | +65 | 非対応 |
| 0332 | L北斗の拳転生の章2MW | 128 | 1 | 1 | +36 | 非対応 |
| 0394 | Lモンキーターン5CE | 375 | 4 | 2 | +6 | 非対応 |
| 0475 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0321 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0322 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0323 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0324 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0325 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0326 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0327 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0328 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0366 | L 防振り FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0369 | L SHAMANKING SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0383 | Lいざ番長SB8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0384 | Lいざ番長SB8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0345 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0346 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0347 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0348 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0373 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0374 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0375 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0376 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0467 | Lようこそ実力至上主義の教室へ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0474 | Lエリートサラリーマン鏡PA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0367 | Lカイジ狂宴FJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0414 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0418 | LゴジラNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0389 | Lゴッドイーターリザレクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0390 | Lゴッドイーターリザレクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0391 | Lゴッドイーターリザレクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0392 | Lゴッドイーターリザレクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0388 | Lスーパーブラックジャック | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0441 | Lチバリヨ2ZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0442 | Lチバリヨ2ZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0463 | Lデビルメイクライ5STXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0403 | LハナビKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0335 | Lバイオハザード5ZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0336 | Lバイオハザード5ZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0412 | LバーニングエクスプレスZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0470 | Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0358 | LマギアレコードRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0469 | Lマジカルハロウィン8FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0333 | LモンスターハンターライズXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0334 | LモンスターハンターライズXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0381 | LヨシムネS SC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0382 | LヨシムネS SC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0472 | Lラブ嬢3M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0368 | L七つの魔剣が支配するPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0466 | L主役は銭形4L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0351 | L主役は銭形5L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0352 | L主役は銭形5L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0471 | L今日から俺は!!FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0329 | L北斗の拳転生の章2MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0331 | L北斗の拳転生の章2MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0353 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0354 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0355 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0356 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0419 | L押忍!番長4 A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0420 | L押忍!番長4 A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0337 | L新鬼武者3SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0338 | L新鬼武者3SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0339 | L新鬼武者3SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0340 | L新鬼武者3SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0361 | L東京リベンジャーズZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0362 | L東京リベンジャーズZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0363 | L東京リベンジャーズZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0473 | L桃太郎電鉄定番PU | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0415 | L機動戦士ガンダムSEED G | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0416 | L緑ドン5FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0370 | L転生したら剣でしたGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0385 | L鉄拳6YD01H | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0386 | L鉄拳6YD01H | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0377 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0378 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0379 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0380 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0413 | L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0464 | L麻雀物語S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0417 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0477 | LBエヴァンゲリオンsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0478 | LBエヴァンゲリオンsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0479 | LBシェイクA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0480 | LBシェイクA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0349 | LToLOVEるダークネスS6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0350 | LToLOVEるダークネスS6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0409 | S エウレカセブンHIEVOXS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0410 | S エウレカセブンHIEVOXS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0402 | S ディスクアップ2 ZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0433 | SバイオハザードRE:2 XB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0434 | SバイオハザードRE:2 XB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0437 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0438 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0439 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0440 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0452 | Sファンキージャグラー2KT | 5 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0447 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0448 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0449 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0450 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0432 | S新鬼武者2ZC | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0435 | S炎炎ノ消防隊jS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0436 | S炎炎ノ消防隊jS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0406 | S/クランキークレスト/CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0407 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0408 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0405 | S/ファミスタ回胴版!!/FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 非対応 |
| 0330 | L北斗の拳転生の章2MW | 533 | 6 | 2 | -1 | 非対応 |
| 0457 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0460 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0421 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0422 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0423 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0424 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0425 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0426 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0429 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0430 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0451 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0454 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0455 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | 0 | -1 | 非対応 |
| 0359 | L無職転生NM | 1 | 0 | 0 | -2 | 非対応 |
| 0427 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 15 | 0 | 0 | -3 | 非対応 |
| 0395 | Lモンキーターン5CE | 243 | 4 | 1 | -17 | 非対応 |
| 0468 | L絶対衝激4FH | 25 | 0 | 0 | -36 | 非対応 |
| 0458 | Sゴーゴージャグラー3KA | 36 | 0 | 0 | -54 | 非対応 |
| 0459 | Sゴーゴージャグラー3KA | 26 | 0 | 0 | -55 | 非対応 |
| 0387 | Lスーパーブラックジャック | 39 | 0 | 0 | -58 | 非対応 |
| 0446 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 52 | 0 | 0 | -88 | 非対応 |
| 0364 | L秘宝伝PA7 | 51 | 0 | 0 | -89 | 非対応 |
| 0445 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 82 | 0 | 0 | -121 | 非対応 |
| 0372 | L炎炎ノ消防隊jG | 113 | 0 | 0 | -123 | 非対応 |
| 0365 | LレヴュースタァライトCX | 261 | 3 | 0 | -125 | 非対応 |
| 0453 | Sファンキージャグラー2KT | 225 | 0 | 0 | -147 | 非対応 |
| 0404 | LハナビKM | 149 | 0 | 0 | -190 | 非対応 |
| 0456 | SハッピージャグラーVⅢEA | 177 | 0 | 0 | -200 | 非対応 |
| 0371 | L炎炎ノ消防隊jG | 136 | 0 | 0 | -250 | 非対応 |
| 0401 | LDISCUPウルトラリミックス | 648 | 2 | 0 | -282 | 非対応 |
| 0443 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 178 | 0 | 1 | -288 | 非対応 |
| 0431 | S新鬼武者2ZC | 230 | 0 | 0 | -326 | 非対応 |
| 0344 | L東京喰種CT | 261 | 0 | 2 | -375 | 非対応 |
| 0342 | L東京喰種CT | 491 | 2 | 1 | -396 | 非対応 |
| 0397 | Lモンキーターン5CE | 499 | 3 | 1 | -413 | 非対応 |
| 0396 | Lモンキーターン5CE | 499 | 1 | 1 | -428 | 非対応 |
| 0411 | LネオプラネットSLED | 342 | 0 | 1 | -435 | 非対応 |
| 0399 | Lモンキーターン5CE | 269 | 0 | 1 | -437 | 非対応 |
| 0398 | Lモンキーターン5CE | 385 | 0 | 0 | -542 | 非対応 |
| 0393 | Lモンキーターン5CE | 503 | 2 | 1 | -566 | 非対応 |
| 0357 | LマギアレコードRN | 740 | 2 | 1 | -615 | 非対応 |
| 0343 | L東京喰種CT | 493 | 1 | 1 | -627 | 非対応 |
| 0400 | Lモンキーターン5CE | 564 | 2 | 1 | -675 | 非対応 |
| 0465 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 438 | 0 | 0 | -708 | 非対応 |
| 0444 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 556 | 0 | 1 | -757 | 非対応 |
| 0462 | L咲-Saki-頂上決戦YR | 600 | 0 | 1 | -1,006 | 非対応 |
| 0360 | LゴブリンスレイヤーⅡJZ | 794 | 1 | 0 | -1,007 | 非対応 |
160 / 160 台表示