チャンピオン駒ヶ根店
簡易分析2026年02月22日
| 台番 | 機種 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|
| 512 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 32 | 4 | 1/36.1 |
| 506 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 22 | 9 | 1/60.0 |
| 503 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 22 | 4 | 1/68.4 |
| 524 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 23 | 3 | 1/25.6 |
| 518 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 19 | 6 | 1/57.0 |
| 526 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 18 | 6 | 1/56.0 |
| 510 | L東京喰種CT | 22 | 2 | 1/17.5 |
| 538 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 3 | 20 | 1/24.9 |
| 554 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 17 | 3 | 1/32.0 |
| 516 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 14 | 5 | 1/60.4 |
| 543 | L スマスロ化物語 KH | 12 | 6 | 1/97.8 |
| 556 | Lモンキーターン5CE | 11 | 7 | 1/113.5 |
| 557 | Lモンキーターン5CE | 14 | 4 | 1/67.1 |
| 560 | Lモンキーターン5CE | 15 | 3 | 1/27.2 |
| 590 | S聖闘士星矢冥王復活JH | 15 | 3 | 1/90.8 |
| 155 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8 | 10 | 1/115.0 |
| 621 | LBニューキングハナハナVPF | 9 | 8 | 1/120.6 |
| 521 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 13 | 3 | 1/87.6 |
| 627 | LToLOVEるダークネスS6 | 13 | 3 | 1/56.6 |
| 162 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6 | 10 | 1/138.6 |
| 178 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8 | 8 | 1/71.5 |
| 163 | SマイジャグラーⅤKD | 11 | 5 | 1/124.9 |
| 525 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 11 | 4 | 1/86.9 |
| 157 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6 | 9 | 1/140.2 |
| 630 | L戦国乙女4S3 | 9 | 5 | 1/87.6 |
| 616 | LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 6 | 8 | 1/111.8 |
| 165 | SマイジャグラーⅤKD | 7 | 6 | 1/173.9 |
| 544 | L スマスロ化物語 KH | 8 | 4 | 1/152.5 |
| 517 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 11 | 1 | 1/36.3 |
| 159 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9 | 3 | 1/154.0 |
| 174 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7 | 5 | 1/191.9 |
| 584 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 9 | 3 | 1/96.5 |
| 184 | Sファンキージャグラー2KT | 7 | 5 | 1/142.2 |
| 501 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8 | 3 | 1/115.2 |
| 522 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7 | 4 | 1/165.4 |
| 641 | L新鬼武者3SA | 7 | 4 | 1/19.3 |
| 175 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8 | 3 | 1/198.5 |
| 182 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7 | 4 | 1/102.2 |
| 164 | SマイジャグラーⅤKD | 8 | 3 | 1/153.3 |
| 167 | SマイジャグラーⅤKD | 7 | 4 | 1/121.8 |
| 502 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 6 | 4 | 1/171.0 |
| 504 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 7 | 3 | 1/187.0 |
| 523 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8 | 2 | 1/92.4 |
| 508 | L東京喰種CT | 5 | 5 | 1/182.9 |
| 549 | LモンスターハンターライズXA | 5 | 5 | 1/169.0 |
| 582 | S エウレカセブンHIEVO XS | 7 | 3 | 1/176.8 |
| 637 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 4 | 5 | 1/126.6 |
| 640 | L新鬼武者3SA | 9 | 0 | 1/77.0 |
| 565 | L炎炎ノ消防隊2 | 3 | 6 | 1/173.6 |
| 546 | LモンスターハンターライズXA | 6 | 3 | 1/40.1 |
| 552 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 7 | 1 | 1/123.3 |
| 613 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | 5 | 3 | 1/132.9 |
| 531 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7 | 1 | 1/107.8 |
| 509 | L東京喰種CT | 3 | 5 | 1/115.1 |
| 573 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3 | 5 | 1/117.0 |
| 177 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7 | 1 | 1/135.9 |
| 558 | Lモンキーターン5CE | 5 | 2 | 1/110.4 |
| 548 | LモンスターハンターライズXA | 5 | 2 | 1/35.0 |
| 154 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1 | 6 | 1/159.6 |
| 583 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 4 | 3 | 1/70.0 |
| 168 | SマイジャグラーⅤKD | 1 | 6 | 1/204.1 |
| 170 | SマイジャグラーⅤKD | 4 | 3 | 1/253.6 |
| 638 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 5 | 1 | 1/100.5 |
| 514 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5 | 1 | 1/147.2 |
| 591 | L/オキドキデュオ2/FR | 4 | 2 | 1/47.7 |
| 581 | S ディスクアップ2 ZF | 3 | 3 | 1/167.3 |
| 153 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | 4 | 1/132.8 |
| 179 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3 | 3 | 1/232.8 |
| 607 | SハッピージャグラーV III EA | 4 | 2 | 1/65.7 |
| 608 | SハッピージャグラーV III EA | 5 | 1 | 1/117.5 |
| 520 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4 | 1 | 1/193.6 |
| 592 | L/オキドキデュオ2/FR | 4 | 1 | 1/134.8 |
| 625 | LBAREXBRIGHTBA | 4 | 1 | 1/171.8 |
| 620 | L七つの魔剣が支配するPU | 3 | 2 | 1/100.8 |
| 564 | L炎炎ノ消防隊2 | 3 | 2 | 1/184.8 |
| 566 | L炎炎ノ消防隊2 | 3 | 2 | 1/145.6 |
| 576 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4 | 1 | 1/113.4 |
| 161 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 5 | 1/239.0 |
| 172 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4 | 1 | 1/178.4 |
| 545 | L スマスロ化物語 KH | 3 | 1 | 1/182.8 |
| 515 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3 | 1 | 1/119.5 |
| 519 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3 | 1 | 1/220.0 |
| 619 | L/いざ番長/SB8 | 3 | 1 | 1/254.5 |
| 644 | L/スマスロマギアレコード/RN | 2 | 2 | 1/54.8 |
| 570 | L/ヨシムネS/SC2 | 3 | 1 | 1/337.3 |
| 614 | Lパチスロ真・一騎当千V | 3 | 1 | 1/55.3 |
| 609 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 3 | 1 | 1/168.5 |
| 160 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3 | 1 | 1/107.3 |
| 180 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3 | 1 | 1/137.8 |
| 605 | SハッピージャグラーV III EA | 4 | 0 | 1/123.8 |
| 186 | Sファンキージャグラー2KT | 3 | 1 | 1/140.0 |
| 169 | SマイジャグラーⅤKD | 3 | 1 | 1/362.0 |
| 513 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2 | 1 | 1/168.3 |
| 642 | L/スマスロマギアレコード/RN | 1 | 2 | 1/185.7 |
| 598 | L/ハナビ/KM | 1 | 2 | 1/139.3 |
| 622 | LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 2 | 1 | 1/141.3 |
| 626 | LBプレミアムうまい棒S1 | 3 | 0 | 1/91.3 |
| 532 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3 | 0 | 1/84.7 |
| 511 | L東京喰種CT | 1 | 2 | 1/117.3 |
| 541 | Lバイオハザード5ZE | 2 | 1 | 1/222.3 |
| 603 | SジャグラーガールズSS-KH | 2 | 1 | 1/120.7 |
| 188 | Sファンキージャグラー2KT | 1 | 2 | 1/117.7 |
| 166 | SマイジャグラーⅤKD | 2 | 1 | 1/310.0 |
| 527 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1 | 1 | 1/422.0 |
| 595 | L/ハナビ/KM | 1 | 1 | 1/141.5 |
| 571 | L/ヨシムネS/SC2 | 2 | 0 | 1/362.0 |
| 535 | LからくりサーカスG | 1 | 1 | 1/25.0 |
| 589 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 1 | 1 | 1/239.5 |
| 156 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | 0 | 1/245.0 |
| 636 | L 防振り FN | 1 | 0 | 1/655.0 |
| 593 | L/オキドキデュオ2/FR | 0 | 1 | 1/165.0 |
| 594 | L/オキドキデュオ2/FR | 0 | 1 | 1/81.0 |
| 643 | L/スマスロマギアレコード/RN | 1 | 0 | 1/306.0 |
| 596 | L/ハナビ/KM | 0 | 1 | 1/252.0 |
| 561 | LBエヴァンゲリオンsR | 0 | 1 | 1/240.0 |
| 577 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 1 | 1/524.0 |
| 580 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 1 | 1/222.0 |
| 587 | S/クランキークレスト/CR | 0 | 1 | 1/160.0 |
| 575 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 1 | 0 | 1/176.0 |
| 158 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 1 | 1/345.0 |
| 588 | SニューパルサーSP3CC | 0 | 1 | 1/522.0 |
| 183 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 1 | 1/326.0 |
| 185 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 1 | 1/234.0 |
| 550 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 0 | 0 | — |
| 551 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 0 | 0 | — |
| 597 | L/ハナビ/KM | 0 | 0 | — |
| 617 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | — |
| 572 | L/ヨシムネS/SC2 | 0 | 0 | — |
| 623 | LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | 0 | 0 | — |
| 562 | LBエヴァンゲリオンsR | 0 | 0 | — |
| 563 | LBエヴァンゲリオンsR | 0 | 0 | — |
| 624 | LBマタドールⅢTT | 0 | 0 | — |
| 528 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | — |
| 529 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | — |
| 530 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | — |
| 533 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | — |
| 534 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | — |
| 536 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | — |
| 615 | L押忍!番長4 A3 | 0 | 0 | — |
| 639 | L新鬼武者3SA | 0 | 0 | — |
| 628 | L無職転生~異世界行ったら本気 | 0 | 0 | — |
| 612 | L銭形5L2 | 0 | 0 | — |
| 505 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 507 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 629 | L麻雀物語S2 | 0 | 0 | — |
| 537 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 0 | 0 | — |
| 539 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 0 | 0 | — |
| 567 | LスーパーブラックジャックSLDC | 0 | 0 | — |
| 568 | LスーパーブラックジャックSLDC | 0 | 0 | — |
| 569 | LスーパーブラックジャックSLDC | 0 | 0 | — |
| 618 | LダーリンインザフランキスSA | 0 | 0 | — |
| 610 | Lデビルメイクライ5ST XA | 0 | 0 | — |
| 611 | LネオプラネットSLED | 0 | 0 | — |
| 635 | LバーニングエクスプレスZN | 0 | 0 | — |
| 540 | Lバイオハザード5ZE | 0 | 0 | — |
| 542 | Lバイオハザード5ZE | 0 | 0 | — |
| 553 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 0 | 0 | — |
| 634 | Lマジカルハロウィン8FE | 0 | 0 | — |
| 555 | Lモンキーターン5CE | 0 | 0 | — |
| 559 | Lモンキーターン5CE | 0 | 0 | — |
| 547 | LモンスターハンターライズXA | 0 | 0 | — |
| 632 | Lラブ嬢3M4 | 0 | 0 | — |
| 631 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 0 | 0 | — |
| 633 | LレヴュースタァライトCX | 0 | 0 | — |
| 578 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | — |
| 579 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | — |
| 586 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 0 | 0 | — |
| 574 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 0 | 0 | — |
| 599 | SジャグラーガールズSS-KH | 0 | 0 | — |
| 600 | SジャグラーガールズSS-KH | 0 | 0 | — |
| 601 | SジャグラーガールズSS-KH | 0 | 0 | — |
| 602 | SジャグラーガールズSS-KH | 0 | 0 | — |
| 173 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 176 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 181 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 604 | SハッピージャグラーV III EA | 0 | 0 | — |
| 606 | SハッピージャグラーV III EA | 0 | 0 | — |
| 585 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | — |
| 187 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 189 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
180 / 180 台表示