APULO篠ノ井店
簡易分析2026年02月22日
| 台番 | 機種 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|
| 689 | ⑳L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 30 | 3 | 1/14.5 |
| 401 | ⑳L スマスロ化物語 KH | 23 | 9 | 1/19.6 |
| 437 | ⑳L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 26 | 6 | 1/33.0 |
| 408 | ⑳L新鬼武者3SA | 25 | 4 | 1/23.4 |
| 548 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 28 | 1 | 1/42.5 |
| 522 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 25 | 3 | 1/39.6 |
| 610 | ⑳LからくりサーカスG | 25 | 3 | 1/26.1 |
| 547 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 28 | 0 | 1/16.3 |
| 612 | ⑳LからくりサーカスG | 22 | 5 | 1/25.9 |
| 469 | ⑳Lモンキーターン5CE | 22 | 3 | 1/42.2 |
| 530 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 22 | 2 | 1/14.6 |
| 435 | ⑳L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 15 | 6 | 1/64.9 |
| 605 | ⑳L東京喰種CT | 14 | 7 | 1/40.4 |
| 600 | ⑳L東京喰種CT | 12 | 8 | 1/74.0 |
| 434 | ⑳L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 15 | 4 | 1/78.7 |
| 695 | ⑳L スマスロ頭文字D2nd YR | 16 | 3 | 1/81.0 |
| 625 | ⑳S エウレカセブンHIEVO XS | 8 | 11 | 1/92.9 |
| 404 | ⑳L スマスロ化物語 KH | 12 | 6 | 1/73.0 |
| 439 | ⑳L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 12 | 6 | 1/93.6 |
| 471 | ⑳Lモンキーターン5CE | 14 | 4 | 1/69.4 |
| 525 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 12 | 5 | 1/58.8 |
| 670 | ⑳L/いざ番長/SB8 | 13 | 4 | 1/54.5 |
| 461 | ⑳L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8 | 9 | 1/39.5 |
| 603 | ⑳L東京喰種CT | 9 | 8 | 1/99.4 |
| 546 | ⑳L炎炎ノ消防隊2 | 13 | 4 | 1/83.8 |
| 421 | ⑳LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 14 | 3 | 1/81.8 |
| 704 | ⑳Lマジカルハロウィン8FE | 9 | 8 | 1/109.9 |
| 472 | ⑳Lモンキーターン5CE | 13 | 4 | 1/49.9 |
| 475 | ⑳Lモンキーターン5CE | 11 | 6 | 1/84.0 |
| 438 | ⑳L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 13 | 3 | 1/46.2 |
| 441 | ⑳L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 14 | 2 | 1/133.7 |
| 692 | ⑳Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 7 | 9 | 1/27.9 |
| 474 | ⑳Lモンキーターン5CE | 11 | 5 | 1/77.6 |
| 563 | ⑳Sゴーゴージャグラー3KA | 11 | 5 | 1/96.2 |
| 489 | ⑳マイジャグラーV KD | 9 | 7 | 1/100.5 |
| 607 | ⑳L東京喰種CT | 7 | 8 | 1/110.5 |
| 543 | ⑳L炎炎ノ消防隊2 | 10 | 5 | 1/100.9 |
| 618 | ⑳Lかぐや様は告らせたいjA | 13 | 1 | 1/45.9 |
| 613 | ⑳LからくりサーカスG | 12 | 2 | 1/64.7 |
| 418 | ⑳LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 12 | 2 | 1/90.1 |
| 484 | ⑳マイジャグラーV KD | 9 | 5 | 1/115.3 |
| 509 | ⑳マイジャグラーV KD | 6 | 8 | 1/117.0 |
| 599 | ⑳L東京喰種CT | 9 | 4 | 1/98.8 |
| 470 | ⑳Lモンキーターン5CE | 10 | 3 | 1/41.4 |
| 480 | ⑳マイジャグラーV KD | 7 | 6 | 1/123.2 |
| 513 | ⑳マイジャグラーV KD | 9 | 4 | 1/146.7 |
| 448 | ⑳L 防振り FN | 8 | 4 | 1/85.3 |
| 520 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 11 | 1 | 1/133.7 |
| 681 | ⑳L/ハナビ/KM | 6 | 6 | 1/155.3 |
| 462 | ⑳L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 6 | 6 | 1/21.8 |
| 463 | ⑳L炎炎ノ消防隊jG | 10 | 2 | 1/96.3 |
| 627 | ⑳S GI優駿倶楽部3PK | 4 | 8 | 1/69.3 |
| 569 | ⑳SハッピージャグラーV III EA | 9 | 3 | 1/114.7 |
| 436 | ⑳L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8 | 3 | 1/154.7 |
| 397 | ⑳L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 3 | 8 | 1/138.3 |
| 519 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 8 | 3 | 1/86.3 |
| 524 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 9 | 2 | 1/34.2 |
| 648 | ⑳L無職転生~異世界行ったら~NM | 7 | 4 | 1/106.1 |
| 552 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 11 | 0 | 1/60.0 |
| 553 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 10 | 1 | 1/133.4 |
| 478 | ⑳Lモンキーターン5CE | 8 | 3 | 1/91.5 |
| 412 | ⑳LモンスターハンターライズXA | 9 | 2 | 1/38.9 |
| 488 | ⑳マイジャグラーV KD | 5 | 6 | 1/97.1 |
| 515 | ⑳マイジャグラーV KD | 7 | 4 | 1/151.5 |
| 433 | ⑳L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 7 | 3 | 1/130.5 |
| 527 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 7 | 3 | 1/90.3 |
| 678 | ⑳L/ハナビ/KM | 6 | 4 | 1/165.3 |
| 387 | ⑳L戦国乙女4S3 | 5 | 5 | 1/73.0 |
| 602 | ⑳L東京喰種CT | 5 | 5 | 1/129.8 |
| 604 | ⑳L東京喰種CT | 4 | 6 | 1/130.2 |
| 432 | ⑳LスーパーブラックジャックSLDC | 9 | 1 | 1/85.4 |
| 394 | ⑳Lバイオハザード5ZE | 6 | 4 | 1/91.5 |
| 465 | ⑳Lパチスロ鉄拳6YD01H | 7 | 3 | 1/163.4 |
| 411 | ⑳LモンスターハンターライズXA | 8 | 2 | 1/70.5 |
| 576 | ⑳S/バーサスリヴァイズ/HS | 4 | 6 | 1/150.2 |
| 634 | ⑳L DISCUPウルトラリミックス XR | 2 | 7 | 1/170.1 |
| 449 | ⑳L 防振り FN | 6 | 3 | 1/125.8 |
| 403 | ⑳L スマスロ化物語 KH | 6 | 3 | 1/126.9 |
| 697 | ⑳L/オキドキデュオ2/FR | 4 | 5 | 1/64.6 |
| 679 | ⑳L/ハナビ/KM | 3 | 6 | 1/155.6 |
| 682 | ⑳LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A | 6 | 3 | 1/76.6 |
| 558 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 9 | 0 | 1/69.8 |
| 639 | ⑳LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 5 | 4 | 1/101.6 |
| 672 | ⑳Lパチスロ真・一騎当千V | 7 | 2 | 1/135.0 |
| 467 | ⑳Lパチスロ鉄拳6YD01H | 7 | 2 | 1/164.8 |
| 574 | ⑳S/新ハナビR/HA | 5 | 4 | 1/204.1 |
| 620 | ⑳S/クランキークレスト/CR | 6 | 3 | 1/138.0 |
| 518 | ⑳マイジャグラーV KD | 6 | 3 | 1/157.9 |
| 447 | ⑳L 防振り FN | 5 | 3 | 1/119.8 |
| 544 | ⑳L炎炎ノ消防隊2 | 4 | 4 | 1/188.8 |
| 545 | ⑳L炎炎ノ消防隊2 | 4 | 4 | 1/249.5 |
| 557 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6 | 2 | 1/231.6 |
| 417 | ⑳LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 6 | 2 | 1/91.8 |
| 703 | ⑳Lマジカルハロウィン8FE | 3 | 5 | 1/146.9 |
| 415 | ⑳LモンスターハンターライズXA | 5 | 3 | 1/140.9 |
| 629 | ⑳S/ファミスタ回胴版!!/FB | 7 | 1 | 1/97.8 |
| 565 | ⑳SウルトラミラクルジャグラーKT | 2 | 6 | 1/132.5 |
| 486 | ⑳マイジャグラーV KD | 4 | 4 | 1/145.6 |
| 511 | ⑳マイジャグラーV KD | 7 | 1 | 1/113.5 |
| 440 | ⑳L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 4 | 3 | 1/295.1 |
| 395 | ⑳L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 3 | 4 | 1/143.6 |
| 446 | ⑳L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 7 | 0 | 1/50.6 |
| 528 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 5 | 2 | 1/100.4 |
| 685 | ⑳LBAREXBRIGHTBA | 2 | 5 | 1/148.9 |
| 674 | ⑳Lとある科学の超電磁砲2FV | 5 | 2 | 1/119.4 |
| 407 | ⑳L新鬼武者3SA | 7 | 0 | 1/137.4 |
| 606 | ⑳L東京喰種CT | 4 | 3 | 1/137.7 |
| 690 | ⑳L無職転生~異世界行ったら~NM | 1 | 6 | 1/142.1 |
| 549 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7 | 0 | 1/173.7 |
| 556 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 5 | 2 | 1/286.1 |
| 422 | ⑳LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 5 | 2 | 1/197.7 |
| 473 | ⑳Lモンキーターン5CE | 4 | 3 | 1/152.6 |
| 476 | ⑳Lモンキーターン5CE | 4 | 3 | 1/160.0 |
| 630 | ⑳S押忍!番長ZERO PC1 | 5 | 2 | 1/221.4 |
| 492 | ⑳SアイムジャグラーEX TP | 4 | 3 | 1/118.0 |
| 562 | ⑳Sゴーゴージャグラー3KA | 5 | 2 | 1/134.0 |
| 495 | ⑳SネオアイムジャグラーEX-KK | 5 | 2 | 1/86.1 |
| 570 | ⑳SハッピージャグラーV III EA | 5 | 2 | 1/153.7 |
| 631 | ⑳SハイパーラッシュSLC8 | 3 | 4 | 1/159.1 |
| 402 | ⑳L スマスロ化物語 KH | 3 | 3 | 1/144.5 |
| 444 | ⑳L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 5 | 1 | 1/173.8 |
| 529 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 5 | 1 | 1/48.5 |
| 531 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 4 | 2 | 1/298.0 |
| 428 | ⑳L/スマスロマギアレコード/RN | 2 | 4 | 1/61.5 |
| 680 | ⑳L/ハナビ/KM | 5 | 1 | 1/178.0 |
| 457 | ⑳LToLOVEるダークネスS6 | 5 | 1 | 1/90.2 |
| 601 | ⑳L東京喰種CT | 3 | 3 | 1/103.5 |
| 608 | ⑳L東京喰種CT | 3 | 3 | 1/116.2 |
| 542 | ⑳L炎炎ノ消防隊2 | 3 | 3 | 1/319.0 |
| 392 | ⑳Lバイオハザード5ZE | 4 | 2 | 1/140.3 |
| 466 | ⑳Lパチスロ鉄拳6YD01H | 5 | 1 | 1/195.5 |
| 468 | ⑳Lパチスロ鉄拳6YD01H | 5 | 1 | 1/219.2 |
| 413 | ⑳LモンスターハンターライズXA | 3 | 3 | 1/223.8 |
| 559 | ⑳Sゴーゴージャグラー3KA | 1 | 5 | 1/113.8 |
| 502 | ⑳SネオアイムジャグラーEX-KK | 6 | 0 | 1/158.8 |
| 483 | ⑳マイジャグラーV KD | 3 | 3 | 1/120.2 |
| 516 | ⑳マイジャグラーV KD | 4 | 2 | 1/140.7 |
| 396 | ⑳L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 1 | 4 | 1/321.0 |
| 523 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 3 | 2 | 1/115.6 |
| 532 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 3 | 2 | 1/138.0 |
| 424 | ⑳L/スマスロマギアレコード/RN | 3 | 2 | 1/159.2 |
| 645 | ⑳Lわたしの幸せな結婚PN | 3 | 2 | 1/99.8 |
| 642 | ⑳LゴブリンスレイヤーⅡJZ | 5 | 0 | 1/261.0 |
| 429 | ⑳LスーパーブラックジャックSLDC | 3 | 2 | 1/149.8 |
| 430 | ⑳LスーパーブラックジャックSLDC | 2 | 3 | 1/213.4 |
| 431 | ⑳LスーパーブラックジャックSLDC | 5 | 0 | 1/146.0 |
| 399 | ⑳LダーリンインザフランキスSA | 2 | 3 | 1/102.2 |
| 414 | ⑳LモンスターハンターライズXA | 3 | 2 | 1/209.2 |
| 564 | ⑳SウルトラミラクルジャグラーKT | 4 | 1 | 1/87.4 |
| 561 | ⑳Sゴーゴージャグラー3KA | 4 | 1 | 1/144.8 |
| 597 | ⑳Sゴーゴージャグラー3KA | 4 | 1 | 1/203.8 |
| 498 | ⑳SネオアイムジャグラーEX-KK | 2 | 3 | 1/81.2 |
| 590 | ⑳Sファンキージャグラー2KT | 1 | 4 | 1/156.8 |
| 481 | ⑳マイジャグラーV KD | 4 | 1 | 1/107.4 |
| 512 | ⑳マイジャグラーV KD | 4 | 1 | 1/135.0 |
| 521 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 3 | 1 | 1/145.0 |
| 646 | ⑳L/SHAMANKING/SS | 3 | 1 | 1/216.5 |
| 538 | ⑳Lスロット ゾンビランドサガA1 | 4 | 0 | 1/237.8 |
| 477 | ⑳Lモンキーターン5CE | 3 | 1 | 1/108.0 |
| 582 | ⑳S/沖ドキ!BLACK/GS | 3 | 1 | 1/98.0 |
| 560 | ⑳Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | 2 | 1/177.0 |
| 568 | ⑳SジャグラーガールズSS-KH | 4 | 0 | 1/136.0 |
| 592 | ⑳Sファンキージャグラー2KT | 2 | 2 | 1/105.0 |
| 593 | ⑳Sファンキージャグラー2KT | 3 | 1 | 1/169.0 |
| 507 | ⑳マイジャグラーV KD | 4 | 0 | 1/130.0 |
| 423 | ⑳L/スマスロマギアレコード/RN | 1 | 2 | 1/40.0 |
| 427 | ⑳L/スマスロマギアレコード/RN | 3 | 0 | 1/242.0 |
| 459 | ⑳L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3 | 0 | 1/239.0 |
| 458 | ⑳LToLOVEるダークネスS6 | 2 | 1 | 1/224.7 |
| 551 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3 | 0 | 1/371.3 |
| 555 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 1 | 2 | 1/611.7 |
| 398 | ⑳LダーリンインザフランキスSA | 2 | 1 | 1/49.3 |
| 420 | ⑳LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 2 | 1 | 1/101.0 |
| 583 | ⑳S/沖ドキ!BLACK/GS | 2 | 1 | 1/264.7 |
| 494 | ⑳SアイムジャグラーEX TP | 2 | 1 | 1/154.0 |
| 595 | ⑳Sゴーゴージャグラー3KA | 1 | 2 | 1/146.0 |
| 571 | ⑳SハッピージャグラーV III EA | 2 | 1 | 1/517.3 |
| 504 | ⑳SミスタージャグラーKK | 3 | 0 | 1/165.0 |
| 479 | ⑳マイジャグラーV KD | 2 | 1 | 1/150.0 |
| 450 | ⑳L 防振り FN | 1 | 1 | 1/263.0 |
| 425 | ⑳L/スマスロマギアレコード/RN | 1 | 1 | 1/537.5 |
| 426 | ⑳L/スマスロマギアレコード/RN | 2 | 0 | 1/362.0 |
| 455 | ⑳LToLOVEるダークネスS6 | 1 | 1 | 1/56.5 |
| 693 | ⑳Lありふれた職業で世界最強jA | 1 | 1 | 1/111.5 |
| 611 | ⑳LからくりサーカスG | 1 | 1 | 1/30.0 |
| 389 | ⑳L戦国乙女4S3 | 1 | 1 | 1/220.5 |
| 410 | ⑳L新鬼武者3SA | 2 | 0 | 1/327.0 |
| 464 | ⑳L炎炎ノ消防隊jG | 1 | 1 | 1/99.0 |
| 391 | ⑳Lバイオハザード5ZE | 1 | 1 | 1/196.0 |
| 416 | ⑳LモンスターハンターライズXA | 1 | 1 | 1/154.5 |
| 573 | ⑳S/新ハナビR/HA | 1 | 1 | 1/343.0 |
| 572 | ⑳S/サンダーVライトニング/TH | 2 | 0 | 1/247.5 |
| 491 | ⑳SアイムジャグラーEX TP | 2 | 0 | 1/198.5 |
| 596 | ⑳Sゴーゴージャグラー3KA | 1 | 1 | 1/188.0 |
| 566 | ⑳SジャグラーガールズSS-KH | 2 | 0 | 1/252.0 |
| 497 | ⑳SネオアイムジャグラーEX-KK | 1 | 1 | 1/282.5 |
| 499 | ⑳SネオアイムジャグラーEX-KK | 1 | 1 | 1/241.0 |
| 500 | ⑳SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 2 | 1/198.5 |
| 589 | ⑳SハッピージャグラーV III EA | 2 | 0 | 1/212.5 |
| 578 | ⑳Sハナハナホウオウ~天翔~LX | 2 | 0 | 1/78.0 |
| 621 | ⑳Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 2 | 1/257.0 |
| 503 | ⑳SミスタージャグラーKK | 1 | 1 | 1/178.0 |
| 490 | ⑳マイジャグラーV KD | 2 | 0 | 1/157.5 |
| 700 | ⑳L/緑ドン5/FY | 1 | 0 | 1/371.0 |
| 694 | ⑳L/スマスロ秘宝伝/PA7 | 1 | 0 | 1/679.0 |
| 452 | ⑳L/ヨシムネS/SC2 | 1 | 0 | 1/330.0 |
| 454 | ⑳L/ヨシムネS/SC2 | 0 | 1 | 1/528.0 |
| 683 | ⑳LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A | 0 | 1 | 1/379.0 |
| 688 | ⑳LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 1 | 0 | 1/730.0 |
| 684 | ⑳LBAREXBRIGHTBA | 0 | 1 | 1/666.0 |
| 686 | ⑳LBマタドールⅢTT | 0 | 1 | 1/99.0 |
| 539 | ⑳Lかぐや様は告らせたいjA | 1 | 0 | 1/546.0 |
| 388 | ⑳L戦国乙女4S3 | 1 | 0 | 1/491.0 |
| 390 | ⑳L戦国乙女4S3 | 1 | 0 | 1/336.0 |
| 405 | ⑳L新鬼武者3SA | 1 | 0 | 1/908.0 |
| 406 | ⑳L新鬼武者3SA | 1 | 0 | 1/772.0 |
| 400 | ⑳LダーリンインザフランキスSA | 0 | 1 | 1/398.0 |
| 677 | ⑳Lドルアーガの塔ZA | 0 | 1 | 1/262.0 |
| 493 | ⑳SアイムジャグラーEX TP | 0 | 1 | 1/226.0 |
| 594 | ⑳Sゴーゴージャグラー3KA | 1 | 0 | 1/413.0 |
| 598 | ⑳Sゴーゴージャグラー3KA | 1 | 0 | 1/369.0 |
| 567 | ⑳SジャグラーガールズSS-KH | 0 | 1 | 1/262.0 |
| 588 | ⑳SハッピージャグラーV III EA | 1 | 0 | 1/386.0 |
| 619 | ⑳SハードボイルドXX | 0 | 1 | 1/163.0 |
| 591 | ⑳Sファンキージャグラー2KT | 1 | 0 | 1/230.0 |
| 482 | ⑳マイジャグラーV KD | 1 | 0 | 1/367.0 |
| 487 | ⑳マイジャグラーV KD | 1 | 0 | 1/385.0 |
| 514 | ⑳マイジャグラーV KD | 0 | 1 | 1/184.0 |
| 517 | ⑳マイジャグラーV KD | 1 | 0 | 1/306.0 |
| 635 | ⑳L DISCUPウルトラリミックス XR | 0 | 0 | — |
| 442 | ⑳L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 0 | 0 | — |
| 443 | ⑳L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 0 | 0 | — |
| 445 | ⑳L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 0 | 0 | — |
| 526 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 699 | ⑳L/緑ドン5/FY | 0 | 0 | — |
| 698 | ⑳L/オキドキデュオ2/FR | 0 | 0 | — |
| 460 | ⑳L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | — |
| 451 | ⑳L/ヨシムネS/SC2 | 0 | 0 | — |
| 453 | ⑳L/ヨシムネS/SC2 | 0 | 0 | — |
| 636 | ⑳LBエヴァンゲリオンsR | 0 | 0 | — |
| 637 | ⑳LBエヴァンゲリオンsR | 0 | 0 | — |
| 638 | ⑳LBエヴァンゲリオンsR | 0 | 0 | — |
| 687 | ⑳LBニューパルサーBTC9 | 0 | 0 | — |
| 456 | ⑳LToLOVEるダークネスS6 | 0 | 0 | — |
| 540 | ⑳Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | — |
| 541 | ⑳Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | — |
| 614 | ⑳Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | — |
| 615 | ⑳Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | — |
| 616 | ⑳Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | — |
| 617 | ⑳Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | — |
| 609 | ⑳LからくりサーカスG | 0 | 0 | — |
| 673 | ⑳L七つの魔剣が支配するPU | 0 | 0 | — |
| 643 | ⑳L咲-Saki-頂上決戦YR | 0 | 0 | — |
| 409 | ⑳L新鬼武者3SA | 0 | 0 | — |
| 696 | ⑳L絶対衝激フォースFH | 0 | 0 | — |
| 647 | ⑳L転生したら剣でしたGT | 0 | 0 | — |
| 550 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 554 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 644 | ⑳L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 0 | 0 | — |
| 691 | ⑳Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 0 | 0 | — |
| 640 | ⑳LゴブリンスレイヤーⅡJZ | 0 | 0 | — |
| 641 | ⑳LゴブリンスレイヤーⅡJZ | 0 | 0 | — |
| 537 | ⑳Lスロット ゾンビランドサガA1 | 0 | 0 | — |
| 676 | ⑳Lチバリヨ2プラスZC | 0 | 0 | — |
| 533 | ⑳Lデビルメイクライ5ST XA | 0 | 0 | — |
| 534 | ⑳Lデビルメイクライ5ST XA | 0 | 0 | — |
| 535 | ⑳Lデビルメイクライ5ST XA | 0 | 0 | — |
| 536 | ⑳Lデビルメイクライ5ST XA | 0 | 0 | — |
| 633 | ⑳LネオプラネットSLED | 0 | 0 | — |
| 669 | ⑳LバーニングエクスプレスZN | 0 | 0 | — |
| 393 | ⑳Lバイオハザード5ZE | 0 | 0 | — |
| 675 | ⑳Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | 0 | 0 | — |
| 419 | ⑳LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 0 | 0 | — |
| 701 | ⑳Lラブ嬢3M4 | 0 | 0 | — |
| 702 | ⑳Lラブ嬢3M4 | 0 | 0 | — |
| 671 | ⑳LレヴュースタァライトCX | 0 | 0 | — |
| 575 | ⑳S/新ハナビR/HA | 0 | 0 | — |
| 579 | ⑳S/沖ドキ!BLACK/GS | 0 | 0 | — |
| 580 | ⑳S/沖ドキ!BLACK/GS | 0 | 0 | — |
| 581 | ⑳S/沖ドキ!BLACK/GS | 0 | 0 | — |
| 584 | ⑳S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | — |
| 585 | ⑳S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | — |
| 586 | ⑳S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | — |
| 587 | ⑳S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | — |
| 626 | ⑳S新鬼武者2 ZC | 0 | 0 | — |
| 496 | ⑳SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 501 | ⑳SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 577 | ⑳Sハナハナホウオウ~天翔~LX | 0 | 0 | — |
| 632 | ⑳Sバイオハザード7 XE | 0 | 0 | — |
| 628 | ⑳SバイオハザードRE:2 XB | 0 | 0 | — |
| 622 | ⑳Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | — |
| 623 | ⑳Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | — |
| 624 | ⑳Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | — |
| 505 | ⑳SミスタージャグラーKK | 0 | 0 | — |
| 506 | ⑳SミスタージャグラーKK | 0 | 0 | — |
| 485 | ⑳マイジャグラーV KD | 0 | 0 | — |
| 508 | ⑳マイジャグラーV KD | 0 | 0 | — |
| 510 | ⑳マイジャグラーV KD | 0 | 0 | — |
298 / 298 台表示