APULO1松本梓店
簡易分析2026年02月22日
| 台番 | 機種 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1157 | L一方通行トアル魔術禁書目録 | 10 | 13 | 1/34.8 |
| 1101 | LモンキーターンV | 11 | 4 | 1/47.3 |
| 1203 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 5 | 10 | 1/97.9 |
| 1223 | バイオハザード RE:2 | 7 | 6 | 1/47.2 |
| 1161 | Lいざ!番長 | 6 | 5 | 1/44.9 |
| 1150 | L北斗 転生の章2 | 8 | 3 | 1/85.6 |
| 1081 | L炎炎ノ消防隊2 | 3 | 6 | 1/159.1 |
| 1111 | L化物語 | 5 | 3 | 1/101.3 |
| 1152 | L攻殻機動隊 | 6 | 2 | 1/86.9 |
| 1103 | LモンキーターンV | 6 | 2 | 1/100.0 |
| 1116 | L東京リベンジャーズ | 6 | 1 | 1/163.0 |
| 1263 | L東京喰種 | 1 | 5 | 1/100.2 |
| 1270 | L東京喰種 | 3 | 3 | 1/51.3 |
| 1021 | SアイムジャグラーEX | 3 | 3 | 1/113.3 |
| 1025 | SアイムジャグラーEX | 2 | 4 | 1/202.5 |
| 1038 | マイジャグラーV | 3 | 3 | 1/159.7 |
| 1267 | L東京喰種 | 4 | 1 | 1/43.4 |
| 1182 | L鉄拳6 | 4 | 1 | 1/201.6 |
| 1107 | LモンキーターンV | 3 | 2 | 1/190.0 |
| 1063 | ニューパルサーSPIII | 5 | 0 | 1/171.2 |
| 1068 | バーサスリヴァイズ | 2 | 3 | 1/83.8 |
| 1076 | Lからくりサーカス | 2 | 2 | 1/266.5 |
| 1128 | Lスマスロ北斗 | 2 | 2 | 1/83.8 |
| 1172 | Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | 3 | 1 | 1/16.3 |
| 1006 | ゴーゴージャグラー3 | 2 | 2 | 1/130.5 |
| 1132 | Lスマスロ北斗 | 2 | 1 | 1/42.3 |
| 1136 | Lスマスロ北斗 | 2 | 1 | 1/126.7 |
| 1171 | L炎炎ノ消防隊 | 0 | 2 | 1/175.5 |
| 1186 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | 1 | 1 | 1/18.0 |
| 1165 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 1 | 1 | 1/142.0 |
| 1106 | LモンキーターンV | 1 | 1 | 1/63.5 |
| 1013 | ネオアイムジャグラーEX | 2 | 0 | 1/405.5 |
| 1251 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 1 | 0 | 1/253.0 |
| 1261 | L戦国乙女4 | 1 | 0 | 1/400.0 |
| 1020 | SアイムジャグラーEX | 1 | 0 | 1/239.0 |
| 1215 | 押忍!サラリーマン番長2 | 1 | 0 | 1/734.0 |
| 1218 | サンダーVライトニング | 1 | 0 | 1/331.0 |
| 1220 | ニューゲッターマウス | 1 | 0 | 1/253.0 |
| 1015 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 1 | 1/211.0 |
| 1016 | ネオアイムジャグラーEX | 1 | 0 | 1/298.0 |
| 1057 | ハッピージャグラーVIII | 0 | 1 | 1/133.0 |
| 1067 | バーサスリヴァイズ | 0 | 1 | 1/447.0 |
| 1035 | マイジャグラーV | 1 | 0 | 1/3.0 |
| 1258 | L A-SLOT+このすば | 0 | 0 | — |
| 1153 | L Re:ゼロ season2 | 0 | 0 | — |
| 1071 | L To LOVEるダークネス | 0 | 0 | — |
| 1072 | L To LOVEるダークネス | 0 | 0 | — |
| 1257 | LB1000ちゃんA | 0 | 0 | — |
| 1252 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 0 | 0 | — |
| 1253 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 0 | 0 | — |
| 1070 | LBニューパルサー | 0 | 0 | — |
| 1083 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | — |
| 1085 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | — |
| 1086 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | — |
| 1087 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | — |
| 1077 | Lからくりサーカス | 0 | 0 | — |
| 1078 | Lからくりサーカス | 0 | 0 | — |
| 1080 | Lからくりサーカス | 0 | 0 | — |
| 1180 | Lわたしの幸せな結婚 | 0 | 0 | — |
| 1187 | L七つの魔剣が支配する | 0 | 0 | — |
| 1163 | L今日から俺は!! パチスロ編 | 0 | 0 | — |
| 1108 | L化物語 | 0 | 0 | — |
| 1110 | L化物語 | 0 | 0 | — |
| 1137 | L北斗 転生の章2 | 0 | 0 | — |
| 1138 | L北斗 転生の章2 | 0 | 0 | — |
| 1088 | L吉宗 | 0 | 0 | — |
| 1100 | L吉宗 | 0 | 0 | — |
| 1185 | L咲-Saki-頂上決戦 | 0 | 0 | — |
| 1151 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 0 | 0 | — |
| 1260 | L戦国乙女4 | 0 | 0 | — |
| 1262 | L戦国乙女4 | 0 | 0 | — |
| 1112 | L新鬼武者3 | 0 | 0 | — |
| 1113 | L新鬼武者3 | 0 | 0 | — |
| 1115 | L新鬼武者3 | 0 | 0 | — |
| 1265 | L東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 1266 | L東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 1268 | L東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 1117 | L東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 1173 | L桃太郎電鉄 パチスロも定番! | 0 | 0 | — |
| 1177 | L機動戦士ガンダムSEED | 0 | 0 | — |
| 1082 | L炎炎ノ消防隊2 | 0 | 0 | — |
| 1178 | L真・一騎当千 | 0 | 0 | — |
| 1156 | L秘宝伝 | 0 | 0 | — |
| 1271 | L聖戦士ダンバイン | 0 | 0 | — |
| 1272 | L聖戦士ダンバイン | 0 | 0 | — |
| 1183 | L転生したら剣でした | 0 | 0 | — |
| 1188 | L閃乱カグラ2 シノビマスター | 0 | 0 | — |
| 1160 | L防振り | 0 | 0 | — |
| 1121 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 1122 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 1123 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 1125 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 1126 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 1127 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 1167 | Lアイドルマスター ミリオンライブ! | 0 | 0 | — |
| 1255 | Lキングパルサー | 0 | 0 | — |
| 1162 | Lギルティクラウン2 | 0 | 0 | — |
| 1118 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | 0 | — |
| 1120 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | 0 | — |
| 1155 | Lゴジラ | 0 | 0 | — |
| 1170 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 0 | 0 | — |
| 1200 | Lシャーマンキング | 0 | 0 | — |
| 1073 | Lスーパーブラックジャック | 0 | 0 | — |
| 1075 | Lスーパーブラックジャック | 0 | 0 | — |
| 1130 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 1131 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 1133 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 1135 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 1277 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 0 | 0 | — |
| 1278 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 0 | 0 | — |
| 1181 | Lチバリヨ2プラス | 0 | 0 | — |
| 1276 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 0 | 0 | — |
| 1256 | Lネオプラネット | 0 | 0 | — |
| 1175 | Lバイオハザード5 | 0 | 0 | — |
| 1166 | Lマギアレコード | 0 | 0 | — |
| 1176 | Lマジカルハロウィン8 | 0 | 0 | — |
| 1102 | LモンキーターンV | 0 | 0 | — |
| 1105 | LモンキーターンV | 0 | 0 | — |
| 1273 | Lモンスターハンターライズ | 0 | 0 | — |
| 1275 | Lモンスターハンターライズ | 0 | 0 | — |
| 1168 | Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | 0 | 0 | — |
| 1158 | Lラブキューレ2 極限の共鳴 | 0 | 0 | — |
| 1017 | SアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 1018 | SアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 1022 | SアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 1023 | SアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 1216 | ごーやちゃんぷる | 0 | 0 | — |
| 1201 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 0 | 0 | — |
| 1202 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 0 | 0 | — |
| 1233 | 回胴式遊技機グランベルム | 0 | 0 | — |
| 1235 | 回胴式遊技機グランベルム | 0 | 0 | — |
| 1228 | 天下布武4 | 0 | 0 | — |
| 1205 | 押忍!番長ZERO | 0 | 0 | — |
| 1206 | 押忍!番長ZERO | 0 | 0 | — |
| 1207 | 押忍!番長ZERO | 0 | 0 | — |
| 1230 | 新鬼武者2 | 0 | 0 | — |
| 1058 | 新ハナビ | 0 | 0 | — |
| 1060 | 新ハナビ | 0 | 0 | — |
| 1213 | 沖ドキ!DUO | 0 | 0 | — |
| 1217 | 沖ドキ!GOLD | 0 | 0 | — |
| 1231 | 炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 | — |
| 1232 | 炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 | — |
| 1236 | 甲鉄城のカバネリ | 0 | 0 | — |
| 1237 | 甲鉄城のカバネリ | 0 | 0 | — |
| 1238 | 甲鉄城のカバネリ | 0 | 0 | — |
| 1250 | 甲鉄城のカバネリ | 0 | 0 | — |
| 1211 | 麻雀格闘倶楽部 真 | 0 | 0 | — |
| 1007 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | — |
| 1008 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | — |
| 1010 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | — |
| 1052 | ジャグラーガールズSS | 0 | 0 | — |
| 1227 | スロドル | 0 | 0 | — |
| 1208 | ダンまち2 | 0 | 0 | — |
| 1210 | ダンまち2 | 0 | 0 | — |
| 1212 | ドリフターズ | 0 | 0 | — |
| 1065 | ニューパルサーDX3 | 0 | 0 | — |
| 1066 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 0 | 0 | — |
| 1011 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 1012 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 1053 | ハッピージャグラーVIII | 0 | 0 | — |
| 1055 | ハッピージャグラーVIII | 0 | 0 | — |
| 1056 | ハッピージャグラーVIII | 0 | 0 | — |
| 1061 | ハナハナホウオウ天翔 | 0 | 0 | — |
| 1062 | ハナハナホウオウ天翔 | 0 | 0 | — |
| 1221 | パチスロ頭文字D | 0 | 0 | — |
| 1222 | ファミスタ回胴版 | 0 | 0 | — |
| 1026 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 1027 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 1028 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 1030 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 1031 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 1032 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 1033 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 1226 | フレームアームズ・ガール | 0 | 0 | — |
| 1001 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 1002 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 1003 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 1005 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 1036 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 1037 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 1050 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 1051 | ミスタージャグラー | 0 | 0 | — |
| 1225 | ワードオブライツII | 0 | 0 | — |
183 / 183 台表示