チャンピオン諏訪店
簡易分析2026年02月22日
| 台番 | 機種 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|
| 760 | Lスマスロ北斗 | 23 | 6 | 1/36.6 |
| 757 | Lスマスロ北斗 | 26 | 2 | 1/27.8 |
| 777 | Lスマスロ北斗 | 17 | 8 | 1/46.2 |
| 753 | Lスマスロ北斗 | 14 | 4 | 1/64.2 |
| 780 | Lスマスロ北斗 | 10 | 4 | 1/102.4 |
| 756 | Lスマスロ北斗 | 10 | 3 | 1/92.8 |
| 759 | Lスマスロ北斗 | 11 | 1 | 1/65.8 |
| 919 | マイジャグラーV | 8 | 3 | 1/114.1 |
| 906 | ネオアイムジャグラーEX | 6 | 4 | 1/91.7 |
| 924 | マイジャグラーV | 6 | 4 | 1/124.0 |
| 732 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 0 | 8 | 1/125.9 |
| 750 | Lスマスロ北斗 | 7 | 1 | 1/50.0 |
| 751 | Lスマスロ北斗 | 6 | 2 | 1/163.6 |
| 755 | Lスマスロ北斗 | 4 | 3 | 1/219.9 |
| 786 | Lスマスロ北斗 | 6 | 1 | 1/11.0 |
| 718 | Lハナビ | 5 | 2 | 1/147.1 |
| 978 | L無職転生 | 0 | 6 | 1/201.7 |
| 783 | Lスマスロ北斗 | 5 | 1 | 1/19.7 |
| 987 | ゴーゴージャグラー3 | 4 | 2 | 1/114.2 |
| 937 | ジャグラーガールズSS | 1 | 5 | 1/209.0 |
| 907 | ネオアイムジャグラーEX | 5 | 1 | 1/103.2 |
| 932 | ネオアイムジャグラーEX | 5 | 1 | 1/102.8 |
| 917 | マイジャグラーV | 4 | 2 | 1/163.8 |
| 977 | L攻殻機動隊 | 0 | 5 | 1/234.8 |
| 874 | L新鬼武者3 | 0 | 5 | 1/80.6 |
| 733 | L東京喰種 | 0 | 5 | 1/265.2 |
| 712 | L炎炎ノ消防隊2 | 0 | 5 | 1/242.8 |
| 916 | マイジャグラーV | 3 | 2 | 1/192.8 |
| 920 | マイジャグラーV | 3 | 2 | 1/220.4 |
| 805 | L北斗 転生の章2 | 0 | 4 | 1/251.3 |
| 704 | L東京喰種 | 0 | 4 | 1/371.3 |
| 869 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4 | 0 | 1/29.5 |
| 711 | L炎炎ノ消防隊2 | 0 | 4 | 1/303.8 |
| 713 | L炎炎ノ消防隊2 | 0 | 4 | 1/299.0 |
| 772 | L鉄拳6 | 1 | 3 | 1/139.8 |
| 972 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 4 | 0 | 1/104.8 |
| 969 | LディスクアップULTRAREMIX | 3 | 1 | 1/229.8 |
| 716 | Lハナビ | 3 | 1 | 1/149.3 |
| 773 | LモンキーターンV | 0 | 4 | 1/243.3 |
| 929 | ネオアイムジャグラーEX | 2 | 2 | 1/70.3 |
| 957 | ファンキージャグラー2KT | 3 | 1 | 1/151.5 |
| 958 | ファンキージャグラー2KT | 3 | 1 | 1/63.0 |
| 808 | L化物語 | 0 | 3 | 1/144.7 |
| 811 | L化物語 | 0 | 3 | 1/154.3 |
| 801 | L北斗 転生の章2 | 0 | 3 | 1/349.0 |
| 701 | L東京喰種 | 0 | 3 | 1/277.7 |
| 734 | L東京喰種 | 0 | 3 | 1/413.7 |
| 736 | L東京喰種 | 0 | 3 | 1/134.3 |
| 965 | L範馬刃牙 | 0 | 3 | 1/349.3 |
| 719 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | 3 | 1/242.7 |
| 765 | Lスーパーブラックジャック | 0 | 3 | 1/227.3 |
| 763 | LモンキーターンV | 0 | 3 | 1/288.3 |
| 819 | Lモンスターハンターライズ | 0 | 3 | 1/286.0 |
| 983 | ゴーゴージャグラー3 | 1 | 2 | 1/157.3 |
| 909 | ネオアイムジャグラーEX | 2 | 1 | 1/180.7 |
| 927 | ネオアイムジャグラーEX | 2 | 1 | 1/117.0 |
| 861 | Lからくりサーカス | 0 | 2 | 1/153.0 |
| 862 | Lからくりサーカス | 0 | 2 | 1/448.0 |
| 865 | Lからくりサーカス | 0 | 2 | 1/184.5 |
| 702 | L東京喰種 | 0 | 2 | 1/189.0 |
| 737 | L東京喰種 | 0 | 2 | 1/433.0 |
| 866 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1 | 1 | 1/200.5 |
| 714 | L炎炎ノ消防隊2 | 0 | 2 | 1/807.0 |
| 870 | L秘宝伝 | 1 | 1 | 1/390.0 |
| 722 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | 2 | 1/238.0 |
| 752 | Lスマスロ北斗 | 1 | 1 | 1/136.5 |
| 782 | Lスマスロ北斗 | 1 | 1 | 1/479.5 |
| 785 | Lスマスロ北斗 | 1 | 1 | 1/132.5 |
| 787 | Lスマスロ北斗 | 1 | 1 | 1/452.5 |
| 715 | Lハナビ | 0 | 2 | 1/103.0 |
| 764 | LモンキーターンV | 0 | 2 | 1/322.0 |
| 775 | LモンキーターンV | 0 | 2 | 1/408.5 |
| 813 | Lモンスターハンターライズ | 0 | 2 | 1/195.0 |
| 955 | ゴーゴージャグラー3 | 1 | 1 | 1/191.0 |
| 985 | ゴーゴージャグラー3 | 2 | 0 | 1/43.5 |
| 902 | ジャグラーガールズSS | 1 | 1 | 1/206.0 |
| 934 | ネオアイムジャグラーEX | 2 | 0 | 1/389.0 |
| 918 | マイジャグラーV | 1 | 1 | 1/211.5 |
| 835 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 1 | 0 | 1/206.0 |
| 863 | Lからくりサーカス | 0 | 1 | 1/87.0 |
| 836 | L主役は銭形5 | 0 | 1 | 1/959.0 |
| 838 | L主役は銭形5 | 0 | 1 | 1/480.0 |
| 802 | L北斗 転生の章2 | 0 | 1 | 1/376.0 |
| 803 | L北斗 転生の章2 | 0 | 1 | 1/632.0 |
| 807 | L北斗 転生の章2 | 0 | 1 | 1/275.0 |
| 962 | L攻殻機動隊 | 0 | 1 | 1/578.0 |
| 877 | L新鬼武者3 | 0 | 1 | 1/723.0 |
| 700 | L東京喰種 | 0 | 1 | 1/425.0 |
| 703 | L東京喰種 | 0 | 1 | 1/160.0 |
| 735 | L東京喰種 | 0 | 1 | 1/200.0 |
| 868 | L沖ドキ!DUO アンコール | 0 | 1 | 1/93.0 |
| 975 | L転生したら剣でした | 0 | 1 | 1/416.0 |
| 769 | L鉄拳6 | 1 | 0 | 1/412.0 |
| 771 | L鉄拳6 | 1 | 0 | 1/455.0 |
| 768 | Lスーパーブラックジャック | 0 | 1 | 1/1039.0 |
| 717 | Lハナビ | 1 | 0 | 1/91.0 |
| 727 | Lマギアレコード | 1 | 0 | 1/99.0 |
| 762 | LモンキーターンV | 0 | 1 | 1/402.0 |
| 774 | LモンキーターンV | 0 | 1 | 1/627.0 |
| 822 | 沖ドキ!ゴージャス | 1 | 0 | 1/384.0 |
| 952 | ゴーゴージャグラー3 | 1 | 0 | 1/208.0 |
| 953 | ゴーゴージャグラー3 | 1 | 0 | 1/464.0 |
| 930 | ネオアイムジャグラーEX | 1 | 0 | 1/198.0 |
| 931 | ネオアイムジャグラーEX | 1 | 0 | 1/251.0 |
| 915 | マイジャグラーV | 0 | 1 | 1/263.0 |
| 921 | マイジャグラーV | 1 | 0 | 1/359.0 |
| 922 | マイジャグラーV | 0 | 1 | 1/452.0 |
| 923 | マイジャグラーV | 0 | 1 | 1/429.0 |
| 981 | ミスタージャグラー | 1 | 0 | 1/80.0 |
| 723 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 0 | 0 | — |
| 724 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 0 | 0 | — |
| 725 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 0 | 0 | — |
| 726 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 0 | 0 | — |
| 828 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 0 | 0 | — |
| 829 | LBアレックス ブライト | 0 | 0 | — |
| 830 | LBアレックス ブライト | 0 | 0 | — |
| 833 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 0 | 0 | — |
| 834 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 0 | 0 | — |
| 831 | LBクレアの秘宝伝 | 0 | 0 | — |
| 832 | LBクレアの秘宝伝 | 0 | 0 | — |
| 827 | LBニューキングハナハナV | 0 | 0 | — |
| 878 | Lいざ!番長 | 0 | 0 | — |
| 879 | Lいざ!番長 | 0 | 0 | — |
| 880 | Lいざ!番長 | 0 | 0 | — |
| 881 | Lいざ!番長 | 0 | 0 | — |
| 882 | Lいざ!番長 | 0 | 0 | — |
| 707 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | — |
| 708 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | — |
| 709 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | — |
| 710 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | — |
| 860 | Lからくりサーカス | 0 | 0 | — |
| 864 | Lからくりサーカス | 0 | 0 | — |
| 964 | Lとある科学の超電磁砲2 | 0 | 0 | — |
| 968 | L七つの魔剣が支配する | 0 | 0 | — |
| 837 | L主役は銭形5 | 0 | 0 | — |
| 809 | L化物語 | 0 | 0 | — |
| 810 | L化物語 | 0 | 0 | — |
| 812 | L化物語 | 0 | 0 | — |
| 804 | L北斗 転生の章2 | 0 | 0 | — |
| 806 | L北斗 転生の章2 | 0 | 0 | — |
| 967 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 0 | 0 | — |
| 970 | L戦国乙女4 | 0 | 0 | — |
| 873 | L新鬼武者3 | 0 | 0 | — |
| 875 | L新鬼武者3 | 0 | 0 | — |
| 876 | L新鬼武者3 | 0 | 0 | — |
| 883 | L東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 884 | L東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 885 | L東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 886 | L東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 887 | L東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 888 | L東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 867 | L沖ドキ!DUO アンコール | 0 | 0 | — |
| 871 | L秘宝伝 | 0 | 0 | — |
| 872 | L秘宝伝 | 0 | 0 | — |
| 971 | L絶対衝激IV | 0 | 0 | — |
| 770 | L鉄拳6 | 0 | 0 | — |
| 963 | L防振り | 0 | 0 | — |
| 851 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 852 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 853 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 854 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 855 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 856 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 857 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 858 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 859 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 705 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 0 | 0 | — |
| 706 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 0 | 0 | — |
| 720 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | 0 | — |
| 721 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | 0 | — |
| 966 | LゴブリンスレイヤーII | 0 | 0 | — |
| 766 | Lスーパーブラックジャック | 0 | 0 | — |
| 767 | Lスーパーブラックジャック | 0 | 0 | — |
| 754 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 758 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 761 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 776 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 778 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 779 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 781 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 784 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 973 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 0 | 0 | — |
| 974 | Lネオプラネット | 0 | 0 | — |
| 976 | Lバーニングエクスプレス | 0 | 0 | — |
| 728 | Lマギアレコード | 0 | 0 | — |
| 729 | Lマギアレコード | 0 | 0 | — |
| 730 | Lマギアレコード | 0 | 0 | — |
| 731 | Lマギアレコード | 0 | 0 | — |
| 814 | Lモンスターハンターライズ | 0 | 0 | — |
| 815 | Lモンスターハンターライズ | 0 | 0 | — |
| 816 | Lモンスターハンターライズ | 0 | 0 | — |
| 817 | Lモンスターハンターライズ | 0 | 0 | — |
| 818 | Lモンスターハンターライズ | 0 | 0 | — |
| 825 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 0 | 0 | — |
| 826 | 新ハナビ | 0 | 0 | — |
| 820 | 沖ドキ!ゴージャス | 0 | 0 | — |
| 821 | 沖ドキ!ゴージャス | 0 | 0 | — |
| 823 | 沖ドキ!ゴージャス | 0 | 0 | — |
| 824 | 沖ドキ!ゴージャス | 0 | 0 | — |
| 951 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | — |
| 954 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | — |
| 956 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | — |
| 984 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | — |
| 986 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | — |
| 988 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | — |
| 901 | ジャグラーガールズSS | 0 | 0 | — |
| 903 | ジャグラーガールズSS | 0 | 0 | — |
| 904 | ジャグラーガールズSS | 0 | 0 | — |
| 935 | ジャグラーガールズSS | 0 | 0 | — |
| 936 | ジャグラーガールズSS | 0 | 0 | — |
| 938 | ジャグラーガールズSS | 0 | 0 | — |
| 905 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 908 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 910 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 925 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 926 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 928 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 933 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 911 | ハッピージャグラーVIII | 0 | 0 | — |
| 912 | ハッピージャグラーVIII | 0 | 0 | — |
| 913 | ハッピージャグラーVIII | 0 | 0 | — |
| 914 | ハッピージャグラーVIII | 0 | 0 | — |
| 959 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 960 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 961 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 979 | ミスタージャグラー | 0 | 0 | — |
| 980 | ミスタージャグラー | 0 | 0 | — |
| 982 | ミスタージャグラー | 0 | 0 | — |
228 / 228 台表示