APULO飯田店
簡易分析2026年02月22日
| 台番 | 機種 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|
| 656 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 53 | 1 | 1/11.8 |
| 684 | L パチスロ鉄拳6 YDO1H | 16 | 18 | 1/14.9 |
| 667 | LからくりサーカスG | 28 | 5 | 1/11.9 |
| 599 | L 北斗の拳 転生の章2MW | 25 | 3 | 1/22.1 |
| 605 | L 北斗の拳 転生の章2MW | 21 | 1 | 1/14.4 |
| 604 | L 北斗の拳 転生の章2MW | 18 | 3 | 1/35.9 |
| 682 | L新鬼武者3SA | 17 | 4 | 1/6.3 |
| 606 | L 北斗の拳 転生の章2MW | 18 | 2 | 1/33.9 |
| 633 | Lモンキーターン5CE | 16 | 4 | 1/27.6 |
| 646 | L 東京喰種CT | 11 | 5 | 1/55.9 |
| 648 | L 東京喰種CT | 9 | 6 | 1/69.7 |
| 625 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 15 | 0 | 1/36.9 |
| 712 | Lパチスロゴッドイーター リザレクション | 13 | 2 | 1/54.4 |
| 689 | L スマスロ化物語 KH | 10 | 4 | 1/69.7 |
| 647 | L 東京喰種CT | 9 | 5 | 1/71.0 |
| 754 | S エウレカセブンHIEVO XS | 6 | 8 | 1/133.1 |
| 554 | SマイジャグラーVKD | 7 | 7 | 1/96.5 |
| 602 | L 北斗の拳 転生の章2MW | 10 | 3 | 1/69.2 |
| 563 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 12 | 1 | 1/85.0 |
| 570 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 12 | 1 | 1/63.5 |
| 674 | L モンスターハンターライズ | 10 | 3 | 1/33.4 |
| 711 | Lパチスロゴッドイーター リザレクション | 10 | 3 | 1/67.0 |
| 628 | Lモンキーターン5CE | 9 | 4 | 1/74.1 |
| 634 | Lモンキーターン5CE | 9 | 4 | 1/91.7 |
| 687 | L スマスロ化物語 KH | 7 | 5 | 1/91.1 |
| 717 | L スマスロ攻殻機動隊 ZC | 8 | 4 | 1/86.7 |
| 741 | Lオキドキデュオ2FR | 7 | 5 | 1/68.2 |
| 709 | L炎炎ノ消防隊2 | 10 | 2 | 1/89.3 |
| 627 | Lモンキーターン5CE | 8 | 4 | 1/94.5 |
| 734 | S エウレカセブンHIEVO XS | 7 | 5 | 1/81.3 |
| 524 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9 | 3 | 1/92.5 |
| 549 | SマイジャグラーVKD | 5 | 7 | 1/105.2 |
| 780 | L咲-Saki- 頂上決戦YR | 8 | 3 | 1/46.1 |
| 762 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 9 | 2 | 1/123.1 |
| 541 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7 | 4 | 1/122.1 |
| 546 | SマイジャグラーVKD | 5 | 6 | 1/112.0 |
| 552 | SマイジャグラーVKD | 5 | 6 | 1/117.1 |
| 718 | L スマスロ攻殻機動隊 ZC | 7 | 3 | 1/81.3 |
| 649 | L 東京喰種CT | 5 | 5 | 1/121.7 |
| 650 | L 東京喰種CT | 3 | 7 | 1/119.1 |
| 690 | L スマスロ マギアレコードRN | 1 | 9 | 1/43.8 |
| 610 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7 | 3 | 1/102.7 |
| 673 | L モンスターハンターライズ | 8 | 2 | 1/61.7 |
| 640 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 6 | 4 | 1/39.7 |
| 643 | LダーリンインザフランキスSA | 7 | 3 | 1/123.2 |
| 505 | SマイジャグラーVKD | 4 | 6 | 1/128.4 |
| 716 | L スマスロ攻殻機動隊 ZC | 8 | 1 | 1/49.7 |
| 692 | L ハナビ KM | 5 | 4 | 1/129.8 |
| 779 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | 5 | 4 | 1/125.6 |
| 629 | Lモンキーターン5CE | 6 | 3 | 1/77.7 |
| 630 | Lモンキーターン5CE | 6 | 3 | 1/104.0 |
| 532 | SアイムジャグラーEX-TP | 8 | 1 | 1/105.7 |
| 510 | SマイジャグラーVKD | 4 | 5 | 1/151.9 |
| 545 | SマイジャグラーVKD | 4 | 5 | 1/92.4 |
| 651 | L 東京喰種CT | 2 | 6 | 1/124.9 |
| 691 | L スマスロ マギアレコードRN | 5 | 3 | 1/100.5 |
| 683 | L パチスロ鉄拳6 YDO1H | 5 | 3 | 1/83.4 |
| 615 | LからくりサーカスG | 5 | 3 | 1/100.0 |
| 710 | L炎炎ノ消防隊2 | 3 | 5 | 1/168.6 |
| 776 | LバンドリS11 | 6 | 2 | 1/40.3 |
| 750 | S黄門ちゃま喝2L1 | 8 | 0 | 1/33.1 |
| 544 | SマイジャグラーVKD | 5 | 3 | 1/128.9 |
| 548 | SマイジャグラーVKD | 5 | 3 | 1/92.3 |
| 644 | L 東京喰種CT | 2 | 5 | 1/214.3 |
| 645 | L 東京喰種CT | 3 | 4 | 1/136.4 |
| 654 | L 東京喰種CT | 4 | 3 | 1/166.6 |
| 566 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4 | 3 | 1/66.9 |
| 772 | LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 5 | 2 | 1/136.1 |
| 697 | LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER/A2 | 3 | 4 | 1/192.3 |
| 707 | L炎炎ノ消防隊2 | 3 | 4 | 1/212.4 |
| 701 | LスーパーブラックジャックSLDC | 5 | 2 | 1/123.7 |
| 624 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5 | 2 | 1/95.7 |
| 731 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 6 | 1 | 1/14.6 |
| 715 | Lパチスロゴッドイーター リザレクション | 5 | 2 | 1/88.4 |
| 631 | Lモンキーターン5CE | 4 | 3 | 1/147.3 |
| 515 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3 | 4 | 1/65.9 |
| 506 | SマイジャグラーVKD | 5 | 2 | 1/108.4 |
| 688 | L スマスロ化物語 KH | 4 | 2 | 1/176.5 |
| 653 | L 東京喰種CT | 3 | 3 | 1/141.5 |
| 693 | L ハナビ KM | 4 | 2 | 1/223.0 |
| 773 | Lパチスロ真・一騎当千V | 5 | 1 | 1/101.0 |
| 747 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2 | 4 | 1/51.5 |
| 758 | S/ハナビゼッケイ/BH | 3 | 3 | 1/248.8 |
| 756 | S/ファミスタ回胴版!!/FB | 5 | 1 | 1/155.2 |
| 522 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5 | 1 | 1/115.5 |
| 583 | SハッピージャグラーV III EA | 4 | 2 | 1/90.0 |
| 735 | SバイオハザードRE:2 XB | 3 | 3 | 1/118.8 |
| 514 | SマイジャグラーVKD | 5 | 1 | 1/156.3 |
| 547 | SマイジャグラーVKD | 4 | 2 | 1/161.0 |
| 600 | L 北斗の拳 転生の章2MW | 3 | 2 | 1/109.0 |
| 601 | L 北斗の拳 転生の章2MW | 4 | 1 | 1/81.6 |
| 652 | L 東京喰種CT | 1 | 4 | 1/261.4 |
| 699 | LB AREX BRIGHTBA | 3 | 2 | 1/102.8 |
| 704 | L戦国乙女4S3 | 3 | 2 | 1/107.8 |
| 659 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4 | 1 | 1/133.8 |
| 620 | LゴブリンスレイヤーⅡJZ | 5 | 0 | 1/147.0 |
| 535 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3 | 2 | 1/62.4 |
| 528 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3 | 2 | 1/136.0 |
| 589 | Sハナハナホウオウ天翔LX | 4 | 1 | 1/134.0 |
| 511 | SマイジャグラーVKD | 3 | 2 | 1/160.6 |
| 585 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 1 | 4 | 1/233.4 |
| 669 | L ToLOVEるダークネスS6 | 2 | 2 | 1/155.3 |
| 695 | L ハナビ KM | 2 | 2 | 1/285.8 |
| 567 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3 | 1 | 1/103.0 |
| 686 | L パチスロ鉄拳6 YDO1H | 3 | 1 | 1/242.3 |
| 557 | LヨシムネS SC2 | 1 | 3 | 1/252.3 |
| 677 | L新鬼武者3SA | 3 | 1 | 1/132.5 |
| 708 | L炎炎ノ消防隊2 | 2 | 2 | 1/342.5 |
| 663 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3 | 1 | 1/33.0 |
| 702 | LスーパーブラックジャックSLDC | 3 | 1 | 1/233.8 |
| 621 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3 | 1 | 1/164.8 |
| 622 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3 | 1 | 1/162.0 |
| 713 | Lパチスロゴッドイーター リザレクション | 3 | 1 | 1/273.0 |
| 632 | Lモンキーターン5CE | 3 | 1 | 1/139.0 |
| 765 | S/新ハナビR/HA | 1 | 3 | 1/147.3 |
| 508 | SマイジャグラーVKD | 3 | 1 | 1/213.0 |
| 555 | SマイジャグラーVKD | 4 | 0 | 1/159.8 |
| 685 | L パチスロ鉄拳6 YDO1H | 2 | 1 | 1/184.7 |
| 725 | Lある科学の超電磁砲2FV | 3 | 0 | 1/331.7 |
| 714 | Lパチスロゴッドイーター リザレクション | 2 | 1 | 1/135.0 |
| 507 | SマイジャグラーVKD | 3 | 0 | 1/167.7 |
| 512 | SマイジャグラーVKD | 3 | 0 | 1/141.0 |
| 550 | SマイジャグラーVKD | 0 | 3 | 1/179.7 |
| 568 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1 | 1 | 1/40.0 |
| 676 | L モンスターハンターライズ | 1 | 1 | 1/220.0 |
| 706 | L戦国乙女4S3 | 1 | 1 | 1/254.0 |
| 679 | L新鬼武者3SA | 2 | 0 | 1/301.5 |
| 722 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 2 | 0 | 1/493.0 |
| 641 | LダーリンインザフランキスSA | 1 | 1 | 1/32.5 |
| 726 | LネオプラネットSLED | 1 | 1 | 1/338.0 |
| 746 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2 | 0 | 1/68.5 |
| 757 | S/クランキークレスト/CR | 1 | 1 | 1/223.0 |
| 761 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 1 | 1 | 1/176.5 |
| 742 | S沖ドキ!BLACK GS | 0 | 2 | 1/59.0 |
| 538 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | 0 | 1/186.0 |
| 516 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 2 | 1/117.5 |
| 527 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 2 | 1/163.0 |
| 591 | Sハナハナホウオウ天翔LX | 1 | 1 | 1/144.5 |
| 556 | SマイジャグラーVKD | 2 | 0 | 1/516.5 |
| 587 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 1 | 1 | 1/143.5 |
| 694 | L ハナビ KM | 1 | 0 | 1/327.0 |
| 729 | L バーニングエクスプレス ZN | 0 | 1 | 1/313.0 |
| 698 | LB AREX BRIGHTBA | 0 | 1 | 1/194.0 |
| 696 | LBエヴァンゲリヲンsR | 1 | 0 | 1/213.0 |
| 739 | Lオキドキデュオ2FR | 0 | 1 | 1/918.0 |
| 740 | Lオキドキデュオ2FR | 1 | 0 | 1/433.0 |
| 680 | L新鬼武者3SA | 1 | 0 | 1/260.0 |
| 661 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 1 | 0 | 1/428.0 |
| 619 | LゴブリンスレイヤーⅡJZ | 1 | 0 | 1/946.0 |
| 719 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 0 | 1 | 1/599.0 |
| 743 | S沖ドキ!BLACK GS | 1 | 0 | 1/422.0 |
| 595 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 0 | 1 | 1/125.0 |
| 752 | Sケロット4CC | 1 | 0 | 1/332.0 |
| 534 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 1 | 1/197.0 |
| 525 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1 | 0 | 1/138.0 |
| 580 | SハッピージャグラーV III EA | 0 | 1 | 1/148.0 |
| 759 | SパチスロハイパーラッシュSLC8 | 0 | 1 | 1/194.0 |
| 576 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 1 | 1/146.0 |
| 513 | SマイジャグラーVKD | 1 | 0 | 1/452.0 |
| 501 | SミスタージャグラーKK | 0 | 1 | 1/227.0 |
| 588 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 0 | 1 | 1/409.0 |
| 774 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 0 | 0 | — |
| 670 | L ToLOVEるダークネスS6 | 0 | 0 | — |
| 671 | L ToLOVEるダークネスS6 | 0 | 0 | — |
| 603 | L 北斗の拳 転生の章2MW | 0 | 0 | — |
| 559 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 560 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 561 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 562 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 564 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 565 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 569 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 607 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 608 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 609 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 672 | L モンスターハンターライズ | 0 | 0 | — |
| 675 | L モンスターハンターライズ | 0 | 0 | — |
| 611 | L レヴュースタァライトCX | 0 | 0 | — |
| 612 | L レヴュースタァライトCX | 0 | 0 | — |
| 777 | L/いざ番長/SB8 | 0 | 0 | — |
| 635 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | — |
| 636 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | — |
| 637 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | — |
| 638 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | — |
| 639 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | — |
| 730 | LBエヴァンゲリヲンsR | 0 | 0 | — |
| 613 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | — |
| 614 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | — |
| 616 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | — |
| 617 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | — |
| 618 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | — |
| 668 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | — |
| 558 | LヨシムネS SC2 | 0 | 0 | — |
| 703 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | — |
| 705 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | — |
| 678 | L新鬼武者3SA | 0 | 0 | — |
| 681 | L新鬼武者3SA | 0 | 0 | — |
| 775 | L転生したら剣でしたGT | 0 | 0 | — |
| 733 | L防振り FN | 0 | 0 | — |
| 655 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 657 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 658 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 660 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 662 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 664 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 665 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 666 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 723 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 | 0 | — |
| 724 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 | 0 | — |
| 727 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒KM | 0 | 0 | — |
| 700 | LスーパーブラックジャックSLDC | 0 | 0 | — |
| 720 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 0 | 0 | — |
| 721 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 0 | 0 | — |
| 728 | Lスマスロ頭文字D 2nd YR | 0 | 0 | — |
| 642 | LダーリンインザフランキスSA | 0 | 0 | — |
| 778 | Lバイオハザード5ZE | 0 | 0 | — |
| 623 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 0 | 0 | — |
| 626 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 0 | 0 | — |
| 732 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 | — |
| 771 | S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | 0 | 0 | — |
| 755 | S ディスクアップ2 ZF | 0 | 0 | — |
| 763 | S/新ハナビR/HA | 0 | 0 | — |
| 764 | S/新ハナビR/HA | 0 | 0 | — |
| 766 | S/新ハナビR/HA | 0 | 0 | — |
| 749 | S/沖ドキ!DUO/DH | 0 | 0 | — |
| 745 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | — |
| 748 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | — |
| 760 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 0 | 0 | — |
| 736 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | — |
| 737 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | — |
| 738 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | — |
| 744 | S沖ドキ!BLACK GS | 0 | 0 | — |
| 529 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 530 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 531 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 593 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 0 | 0 | — |
| 594 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 0 | 0 | — |
| 751 | Sケロット4CC | 0 | 0 | — |
| 533 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | — |
| 536 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | — |
| 537 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | — |
| 539 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | — |
| 540 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | — |
| 542 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | — |
| 770 | SデビルメイクライファイブXA | 0 | 0 | — |
| 517 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 518 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 519 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 520 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 521 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 523 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 526 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 579 | SハッピージャグラーV III EA | 0 | 0 | — |
| 581 | SハッピージャグラーV III EA | 0 | 0 | — |
| 582 | SハッピージャグラーV III EA | 0 | 0 | — |
| 584 | SハッピージャグラーV III EA | 0 | 0 | — |
| 590 | Sハナハナホウオウ天翔LX | 0 | 0 | — |
| 592 | Sハナハナホウオウ天翔LX | 0 | 0 | — |
| 767 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | — |
| 768 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | — |
| 769 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | — |
| 753 | Sパチスロラブ嬢2プラスL4 | 0 | 0 | — |
| 571 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 572 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 573 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 574 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 575 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 577 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 578 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 509 | SマイジャグラーVKD | 0 | 0 | — |
| 543 | SマイジャグラーVKD | 0 | 0 | — |
| 551 | SマイジャグラーVKD | 0 | 0 | — |
| 553 | SマイジャグラーVKD | 0 | 0 | — |
| 502 | SミスタージャグラーKK | 0 | 0 | — |
| 503 | SミスタージャグラーKK | 0 | 0 | — |
| 504 | SミスタージャグラーKK | 0 | 0 | — |
| 596 | ジャグラーガールズSS | 0 | 0 | — |
| 597 | ジャグラーガールズSS | 0 | 0 | — |
| 598 | ジャグラーガールズSS | 0 | 0 | — |
| 586 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 0 | 0 | — |
280 / 280 台表示