チャンピオン伊那店
簡易分析2026年02月22日
| 台番 | 機種 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1173 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 22 | 6 | 1/31.4 |
| 1113 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 25 | 2 | 1/26.1 |
| 1155 | LレヴュースタァライトCX | 7 | 13 | 1/53.6 |
| 1127 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 12 | 6 | 1/64.2 |
| 1168 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 12 | 4 | 1/65.9 |
| 1216 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 13 | 3 | 1/70.8 |
| 1205 | LからくりサーカスG | 13 | 3 | 1/15.9 |
| 1055 | SマイジャグラーⅤKD | 8 | 8 | 1/83.9 |
| 1120 | Lモンキーターン5CE | 10 | 5 | 1/43.9 |
| 1175 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9 | 5 | 1/70.5 |
| 1166 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 10 | 3 | 1/66.5 |
| 1125 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8 | 4 | 1/51.3 |
| 1007 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7 | 5 | 1/98.9 |
| 1008 | Sゴーゴージャグラー3KA | 10 | 2 | 1/82.6 |
| 1311 | SバイオハザードRE:2 XB | 6 | 6 | 1/18.0 |
| 1001 | SマイジャグラーⅤKD | 6 | 5 | 1/127.2 |
| 1003 | SマイジャグラーⅤKD | 5 | 6 | 1/124.6 |
| 1052 | SマイジャグラーⅤKD | 5 | 6 | 1/100.8 |
| 1111 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 9 | 1 | 1/53.7 |
| 1132 | LToLOVEるダークネスS8 | 8 | 2 | 1/72.5 |
| 1151 | L機動戦士ガンダムSEED G | 8 | 2 | 1/28.8 |
| 1222 | LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 3 | 6 | 1/134.9 |
| 1236 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 6 | 3 | 1/87.9 |
| 1307 | S麻雀物語4L2 | 8 | 1 | 1/11.8 |
| 1037 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5 | 4 | 1/88.6 |
| 1213 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6 | 2 | 1/30.1 |
| 1177 | L戦国乙女4S3 | 6 | 2 | 1/173.4 |
| 1237 | L炎炎ノ消防隊2 | 3 | 5 | 1/183.8 |
| 1053 | SマイジャグラーⅤKD | 6 | 2 | 1/129.6 |
| 1208 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6 | 1 | 1/146.3 |
| 1112 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 4 | 2 | 1/148.8 |
| 1083 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 3 | 3 | 1/191.8 |
| 1227 | L東京喰種CT | 1 | 5 | 1/189.8 |
| 1158 | L炎炎ノ消防隊jG | 5 | 1 | 1/71.2 |
| 1287 | Sコードギアス3C.C. FS | 6 | 0 | 1/169.0 |
| 1157 | L炎炎ノ消防隊jG | 1 | 4 | 1/150.2 |
| 1050 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | 3 | 1/61.0 |
| 1051 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3 | 2 | 1/130.8 |
| 1025 | Sファンキージャグラー2KT | 3 | 2 | 1/203.0 |
| 1002 | SマイジャグラーⅤKD | 1 | 4 | 1/195.8 |
| 1078 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 2 | 2 | 1/189.0 |
| 1211 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3 | 1 | 1/46.8 |
| 1220 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3 | 1 | 1/121.3 |
| 1188 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3 | 1 | 1/120.8 |
| 1118 | Lモンキーターン5CE | 3 | 1 | 1/62.5 |
| 1305 | S 傷物語 FS | 3 | 1 | 1/37.5 |
| 1262 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1 | 3 | 1/108.0 |
| 1006 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | 2 | 1/259.8 |
| 1330 | SニューパルサーSP4SLE8 | 3 | 1 | 1/108.5 |
| 1027 | Sファンキージャグラー2KT | 2 | 2 | 1/227.8 |
| 1172 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2 | 1 | 1/138.7 |
| 1230 | LスーパーブラックジャックSLDC | 3 | 0 | 1/48.3 |
| 1012 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 2 | 1 | 1/172.0 |
| 1021 | SハッピージャグラーV III EA | 3 | 0 | 1/51.0 |
| 1171 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1 | 1 | 1/315.5 |
| 1212 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1 | 1 | 1/271.5 |
| 1218 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1 | 1 | 1/238.0 |
| 1087 | L/SHAMANKING/SS | 1 | 1 | 1/320.5 |
| 1251 | LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | 1 | 1 | 1/261.5 |
| 1067 | LBエヴァンゲリオンsR | 1 | 1 | 1/60.0 |
| 1131 | LToLOVEるダークネスS6 | 1 | 1 | 1/237.5 |
| 1202 | LからくりサーカスG | 2 | 0 | 1/338.0 |
| 1117 | Lモンキーターン5CE | 1 | 1 | 1/203.5 |
| 1277 | S/新ハナビR/HA | 0 | 2 | 1/83.5 |
| 1256 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 0 | 2 | 1/100.0 |
| 1005 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | 0 | 1/246.5 |
| 1026 | Sファンキージャグラー2KT | 1 | 1 | 1/139.5 |
| 1250 | L/スマスロマギアレコード/RN | 1 | 0 | 1/528.0 |
| 1257 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 1 | 1/84.0 |
| 1322 | S/クランキークレスト/CR | 0 | 1 | 1/325.0 |
| 1323 | S/クランキークレスト/CR | 1 | 0 | 1/351.0 |
| 1056 | SアイムジャグラーEX-TP | 1 | 0 | 1/226.0 |
| 1058 | SアイムジャグラーEX-TP | 1 | 0 | 1/97.0 |
| 1015 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 1 | 1/261.0 |
| 1031 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 1 | 1/167.0 |
| 1022 | SハッピージャグラーV III EA | 0 | 1 | 1/571.0 |
| 1101 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 0 | 0 | — |
| 1102 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 0 | 0 | — |
| 1081 | L 防振り FN | 0 | 0 | — |
| 1082 | L 防振り FN | 0 | 0 | — |
| 1080 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 0 | 0 | — |
| 1085 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 0 | 0 | — |
| 1167 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 1170 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 1215 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 1217 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 0 | 0 | — |
| 1086 | L/SHAMANKING/SS | 0 | 0 | — |
| 1221 | L/いざ番長/SB8 | 0 | 0 | — |
| 1073 | L/緑ドン5/FY | 0 | 0 | — |
| 1075 | L/緑ドン5/FY | 0 | 0 | — |
| 1071 | L/ギルティクラウン2/XF | 0 | 0 | — |
| 1072 | L/ギルティクラウン2/XF | 0 | 0 | — |
| 1226 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | 0 | 0 | — |
| 1126 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 0 | 0 | — |
| 1115 | L/ヨシムネS/SC2 | 0 | 0 | — |
| 1116 | L/ヨシムネS/SC2 | 0 | 0 | — |
| 1066 | LBエヴァンゲリオンsR | 0 | 0 | — |
| 1068 | LBニューパルサーBTC9 | 0 | 0 | — |
| 1070 | LBニューパルサーBTC9 | 0 | 0 | — |
| 1133 | Lありふれた職業で世界最強jA | 0 | 0 | — |
| 1135 | Lありふれた職業で世界最強jA | 0 | 0 | — |
| 1136 | Lありふれた職業で世界最強jA | 0 | 0 | — |
| 1137 | Lありふれた職業で世界最強jA | 0 | 0 | — |
| 1207 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | — |
| 1210 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 | — |
| 1203 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | — |
| 1206 | LからくりサーカスG | 0 | 0 | — |
| 1232 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 0 | 0 | — |
| 1176 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | — |
| 1178 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | — |
| 1180 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | — |
| 1181 | L戦国乙女4S3 | 0 | 0 | — |
| 1238 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 0 | 0 | — |
| 1076 | L押忍!番長4 A3 | 0 | 0 | — |
| 1077 | L押忍!番長4 A3 | 0 | 0 | — |
| 1223 | L新鬼武者3SA | 0 | 0 | — |
| 1138 | L機動戦士ガンダムSEED G | 0 | 0 | — |
| 1150 | L機動戦士ガンダムSEED G | 0 | 0 | — |
| 1160 | L炎炎ノ消防隊jG | 0 | 0 | — |
| 1231 | L絶対衝激TK | 0 | 0 | — |
| 1161 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 0 | 0 | — |
| 1162 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 0 | 0 | — |
| 1200 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 1201 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 | — |
| 1182 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 | 0 | — |
| 1183 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 | 0 | — |
| 1185 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 | 0 | — |
| 1186 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 | 0 | — |
| 1187 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 | 0 | — |
| 1228 | L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 0 | 0 | — |
| 1252 | L麻雀物語S2 | 0 | 0 | — |
| 1088 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 0 | 0 | — |
| 1100 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 0 | 0 | — |
| 1163 | LダーリンインザフランキスSA | 0 | 0 | — |
| 1165 | LダーリンインザフランキスSA | 0 | 0 | — |
| 1225 | Lダンベル何キロ持てる?X | 0 | 0 | — |
| 1121 | Lデビルメイクライ5ST XA | 0 | 0 | — |
| 1122 | Lデビルメイクライ5ST XA | 0 | 0 | — |
| 1123 | Lデビルメイクライ5ST XA | 0 | 0 | — |
| 1107 | Lバイオハザード5ZE | 0 | 0 | — |
| 1108 | Lバイオハザード5ZE | 0 | 0 | — |
| 1110 | Lバイオハザード5ZE | 0 | 0 | — |
| 1233 | Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS | 0 | 0 | — |
| 1152 | Lパチスロ真・一騎当千V | 0 | 0 | — |
| 1153 | Lパチスロ真・一騎当千V | 0 | 0 | — |
| 1235 | Lマジカルハロウィン8FE | 0 | 0 | — |
| 1103 | LモンスターハンターライズXA | 0 | 0 | — |
| 1105 | LモンスターハンターライズXA | 0 | 0 | — |
| 1106 | LモンスターハンターライズXA | 0 | 0 | — |
| 1128 | Lラブ嬢3M4 | 0 | 0 | — |
| 1130 | Lラブ嬢3M4 | 0 | 0 | — |
| 1156 | LレヴュースタァライトCX | 0 | 0 | — |
| 1286 | S CREA~Newクレアの秘宝伝~A2 | 0 | 0 | — |
| 1320 | S MHWアイスボーンZF | 0 | 0 | — |
| 1321 | S MHWアイスボーンZF | 0 | 0 | — |
| 1312 | S ファイヤードリフト FX | 0 | 0 | — |
| 1302 | S/OVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ/SX | 0 | 0 | — |
| 1300 | S/えとたま/EM | 0 | 0 | — |
| 1276 | S/新ハナビR/HA | 0 | 0 | — |
| 1255 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 0 | 0 | — |
| 1253 | S/沖ドキ!DUO/DH | 0 | 0 | — |
| 1258 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | — |
| 1260 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | — |
| 1261 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 0 | 0 | — |
| 1281 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 0 | 0 | — |
| 1282 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 0 | 0 | — |
| 1317 | S/ニューゲッターマウス/CG | 0 | 0 | — |
| 1301 | S/ハナビゼッケイ/BH | 0 | 0 | — |
| 1278 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 0 | 0 | — |
| 1280 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 0 | 0 | — |
| 1318 | S/ファミスタ回胴版!!/FB | 0 | 0 | — |
| 1308 | S/ワードオブライツⅡ/WF | 0 | 0 | — |
| 1272 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | — |
| 1273 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | — |
| 1275 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 | — |
| 1316 | S新鬼武者2 ZC | 0 | 0 | — |
| 1313 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 0 | 0 | — |
| 1268 | S炎炎ノ消防隊jS | 0 | 0 | — |
| 1270 | S炎炎ノ消防隊jS | 0 | 0 | — |
| 1271 | S炎炎ノ消防隊jS | 0 | 0 | — |
| 1016 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 1017 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 1028 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 1030 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 1057 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 1060 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 1061 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 1062 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 1063 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 1065 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | — |
| 1283 | SグランベルムZXZ | 0 | 0 | — |
| 1285 | SグランベルムZXZ | 0 | 0 | — |
| 1038 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 0 | — |
| 1310 | Sダンまち2XZ | 0 | 0 | — |
| 1288 | SニューパルサーDX-VYTDD | 0 | 0 | — |
| 2001 | SニューパルサーSP3CC | 0 | 0 | — |
| 1328 | SニューパルサーSP4SLE8 | 0 | 0 | — |
| 1010 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 1011 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 1013 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 1032 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 1033 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 1035 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 1036 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 0 | 0 | — |
| 1018 | SハッピージャグラーV III EA | 0 | 0 | — |
| 1020 | SハッピージャグラーV III EA | 0 | 0 | — |
| 1303 | SハイパーラッシュSLC8 | 0 | 0 | — |
| 1325 | Sハナハナホウオウ~天翔~GP | 0 | 0 | — |
| 1326 | Sハナハナホウオウ~天翔~GP | 0 | 0 | — |
| 1327 | Sハナハナホウオウ~天翔~GP | 0 | 0 | — |
| 1315 | Sバイオハザード7 XE | 0 | 0 | — |
| 1263 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | — |
| 1265 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | — |
| 1266 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | — |
| 1267 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 | — |
| 1306 | SパチスロスーパーリオエースCC | 0 | 0 | — |
| 1023 | Sファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
217 / 217 台表示