ニュートーキョー若穂店
簡易分析2026年02月22日
| 台番 | 機種 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|
| 452 | マイジャグラーV | 2 | 2 | 1/79.0 |
| 368 | L北斗 転生の章2 | 0 | 2 | 1/108.0 |
| 439 | L東京喰種 | 0 | 2 | 1/114.0 |
| 367 | L北斗 転生の章2 | 0 | 1 | 1/347.0 |
| 438 | L東京喰種 | 0 | 1 | 1/182.0 |
| 440 | L東京喰種 | 0 | 1 | 1/336.0 |
| 348 | L炎炎ノ消防隊2 | 0 | 1 | 1/292.0 |
| 457 | マイジャグラーV | 1 | 0 | 1/95.0 |
| 377 | L Re:ゼロ season2 | 0 | 0 | — |
| 355 | L To LOVEるダークネス | 0 | 0 | — |
| 447 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 0 | 0 | — |
| 448 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 0 | 0 | — |
| 433 | LBニューパルサー | 0 | 0 | — |
| 434 | LBマタドールIII | 0 | 0 | — |
| 363 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | — |
| 364 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | — |
| 356 | Lからくりサーカス | 0 | 0 | — |
| 347 | L化物語 | 0 | 0 | — |
| 375 | L戦国乙女4 | 0 | 0 | — |
| 376 | L戦国乙女4 | 0 | 0 | — |
| 365 | L押忍!番長4 | 0 | 0 | — |
| 366 | L押忍!番長4 | 0 | 0 | — |
| 369 | L新鬼武者3 | 0 | 0 | — |
| 378 | L東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 349 | L炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 | — |
| 353 | L真・一騎当千 | 0 | 0 | — |
| 354 | L真・一騎当千 | 0 | 0 | — |
| 373 | L絶対衝激IV | 0 | 0 | — |
| 344 | L鉄拳6 | 0 | 0 | — |
| 352 | L防振り | 0 | 0 | — |
| 357 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | — |
| 358 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | — |
| 359 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 360 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | — |
| 374 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 0 | 0 | — |
| 361 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | 0 | — |
| 362 | Lゴッドイーター リザレクション | 0 | 0 | — |
| 370 | LゴブリンスレイヤーII | 0 | 0 | — |
| 345 | Lシャーマンキング | 0 | 0 | — |
| 346 | Lシャーマンキング | 0 | 0 | — |
| 343 | Lスーパーブラックジャック | 0 | 0 | — |
| 441 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 442 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 443 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 444 | Lスマスロ北斗 | 0 | 0 | — |
| 379 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 0 | 0 | — |
| 380 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 0 | 0 | — |
| 350 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 0 | 0 | — |
| 351 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 0 | 0 | — |
| 371 | Lドルアーガの塔 | 0 | 0 | — |
| 445 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 0 | 0 | — |
| 446 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 0 | 0 | — |
| 341 | Lマギアレコード | 0 | 0 | — |
| 342 | Lマギアレコード | 0 | 0 | — |
| 435 | LモンキーターンV | 0 | 0 | — |
| 436 | LモンキーターンV | 0 | 0 | — |
| 437 | LモンキーターンV | 0 | 0 | — |
| 372 | Lモンスターハンターライズ | 0 | 0 | — |
| 421 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | — |
| 422 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | — |
| 423 | ゴーゴージャグラー3 | 0 | 0 | — |
| 424 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 425 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 426 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 427 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 428 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 429 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 430 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 431 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 432 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 449 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 450 | ファンキージャグラー2KT | 0 | 0 | — |
| 451 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 453 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 454 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 455 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 456 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 458 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 459 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
| 460 | マイジャグラーV | 0 | 0 | — |
80 / 80 台表示