マルイ伊那店
簡易分析2026年02月24日
| 台番 | 機種 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|
| 0605 | P大海物語4スペシャル BLACK | 3 | 2 | — |
| 0735 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 2 | 1 | — |
| 0731 | PA海物語3R3(マリンシェル枠) | 2 | 1 | — |
| 0736 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 1 | 0 | — |
| 0722 | PAスーパー海物語 IN 地中海 | 0 | 0 | — |
| 0723 | PAスーパー海物語 IN 地中海 | 0 | 0 | — |
| 0725 | PAスーパー海物語 IN 地中海 | 0 | 0 | — |
| 0726 | PAスーパー海物語 IN 地中海 | 0 | 0 | — |
| 0836 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 0 | 0 | — |
| 0837 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 0 | 0 | — |
| 0838 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 0 | 0 | — |
| 0850 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 0 | 0 | — |
| 0708 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 0 | 0 | — |
| 0710 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 0 | 0 | — |
| 0711 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 0 | 0 | — |
| 0712 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 0 | 0 | — |
| 0733 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0737 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0738 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0750 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0751 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0752 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0753 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0755 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0376 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0377 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0378 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0380 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0381 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0382 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0383 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0727 | PA海物語3R3(マリンシェル枠) | 0 | 0 | — |
| 0728 | PA海物語3R3(マリンシェル枠) | 0 | 0 | — |
| 0730 | PA海物語3R3(マリンシェル枠) | 0 | 0 | — |
| 0732 | PA海物語3R3(マリンシェル枠) | 0 | 0 | — |
| 0626 | P北斗の拳 強敵 LT | 0 | 0 | — |
| 0627 | P北斗の拳 強敵 LT | 0 | 0 | — |
| 0628 | P北斗の拳 強敵 LT | 0 | 0 | — |
| 0126 | P北斗の拳 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0127 | P北斗の拳 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0128 | P北斗の拳 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0130 | P北斗の拳 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0131 | P北斗の拳 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0132 | P北斗の拳 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0013 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0015 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0016 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0017 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0018 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0020 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0021 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0022 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0023 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0025 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0086 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0087 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0088 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0100 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0101 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0102 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0103 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0105 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0106 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0107 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0606 | P大海物語4スペシャル BLACK | 0 | 0 | — |
| 0607 | P大海物語4スペシャル BLACK | 0 | 0 | — |
| 0608 | P大海物語4スペシャル BLACK | 0 | 0 | — |
| 0610 | P大海物語4スペシャル BLACK | 0 | 0 | — |
| 0611 | P大海物語4スペシャル BLACK | 0 | 0 | — |
| 0806 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 0 | 0 | — |
| 0807 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 0 | 0 | — |
| 0808 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 0 | 0 | — |
| 0026 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0027 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0028 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0030 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0031 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0032 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0033 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0035 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0156 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0157 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0158 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0160 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0161 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0162 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0163 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0165 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0166 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0167 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0203 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0205 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0206 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0207 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0208 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0210 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0211 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0212 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0213 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0215 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0323 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0325 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0326 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0327 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0328 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0330 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0331 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0332 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0333 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0335 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0311 | e東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 0312 | e東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 0313 | e東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 0315 | e東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 0316 | e東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 0317 | e東京リベンジャーズ | 0 | 0 | — |
| 0073 | e牙狼12黄金騎士極限 | 0 | 0 | — |
| 0075 | e牙狼12黄金騎士極限 | 0 | 0 | — |
| 0076 | e牙狼12黄金騎士極限 | 0 | 0 | — |
| 0077 | e牙狼12黄金騎士極限 | 0 | 0 | — |
| 0078 | e牙狼12黄金騎士極限 | 0 | 0 | — |
| 0080 | e牙狼12黄金騎士極限 | 0 | 0 | — |
| 0081 | e牙狼12黄金騎士極限 | 0 | 0 | — |
| 0082 | e牙狼12黄金騎士極限 | 0 | 0 | — |
| 0083 | e牙狼12黄金騎士極限 | 0 | 0 | — |
| 0085 | e牙狼12黄金騎士極限 | 0 | 0 | — |
| 0682 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | 0 | 0 | — |
| 0683 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | 0 | 0 | — |
| 0685 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | 0 | 0 | — |
| 0133 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 0 | 0 | — |
| 0135 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 0 | 0 | — |
| 0136 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 0 | 0 | — |
| 0137 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 0 | 0 | — |
| 0138 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 0 | 0 | — |
| 0150 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 0 | 0 | — |
| 0151 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 0 | 0 | — |
| 0152 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 0 | 0 | — |
| 0153 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 0 | 0 | — |
| 0155 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 0 | 0 | — |
| 0216 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0217 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0218 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0220 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0221 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0222 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0223 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0225 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0226 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0227 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0228 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0230 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0231 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0232 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0233 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
154 / 154 台表示