ABC松本白板店
簡易分析2026年02月20日
| 台番 | 機種 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|
| 0660 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 85 | 81 | — |
| 0696 | PAスーパー海物語 IN 地中海 | 68 | 56 | — |
| 0697 | PAスーパー海物語 IN 地中海 | 56 | 45 | — |
| 0659 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 43 | 39 | — |
| 0657 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 44 | 31 | — |
| 0648 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 29 | 22 | — |
| 0620 | P大海物語5 ブラック | 28 | 23 | — |
| 0051 | e 東京喰種 | 26 | 22 | — |
| 0708 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | 29 | 19 | — |
| 0647 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 27 | 20 | — |
| 0690 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 89STver. | 27 | 17 | — |
| 0041 | e 東京喰種 | 24 | 20 | — |
| 0616 | P大海物語5 ブラック | 24 | 19 | — |
| 0674 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 25 | 15 | — |
| 0644 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 23 | 16 | — |
| 0650 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 24 | 14 | — |
| 0614 | P大海物語5 ブラック | 22 | 16 | — |
| 0680 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 19 | 16 | — |
| 0707 | P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA 愛~ | 19 | 16 | — |
| 0598 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 18 | 17 | — |
| 0617 | P大海物語5 ブラック | 20 | 14 | — |
| 0078 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 18 | 14 | — |
| 0335 | マイジャグラーⅤ | 20 | 12 | 1/267 |
| 0668 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 19 | 10 | — |
| 0398 | ネオアイムジャグラーEX | 10 | 19 | 1/175 |
| 0649 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 16 | 12 | — |
| 0367 | ネオアイムジャグラーEX | 18 | 10 | 1/341 |
| 0082 | P大海物語5スペシャル | 15 | 12 | — |
| 0641 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 17 | 9 | — |
| 0679 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 15 | 11 | — |
| 0651 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 18 | 7 | — |
| 0662 | PA新海物語 | 14 | 11 | — |
| 0392 | ネオアイムジャグラーEX | 13 | 12 | 1/231 |
| 0676 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 14 | 10 | — |
| 0092 | P大海物語4スペシャル BLACK | 13 | 11 | — |
| 0394 | ネオアイムジャグラーEX | 11 | 13 | 1/232 |
| 0095 | P大海物語4スペシャル BLACK | 12 | 11 | — |
| 0395 | ネオアイムジャグラーEX | 14 | 9 | 1/392 |
| 0677 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 13 | 9 | — |
| 0678 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 13 | 9 | — |
| 0325 | マイジャグラーⅤ | 13 | 9 | 1/388 |
| 0042 | e 東京喰種 | 11 | 10 | — |
| 0643 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 13 | 7 | — |
| 0675 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 12 | 8 | — |
| 0613 | P大海物語5 ブラック | 11 | 9 | — |
| 0400 | ネオアイムジャグラーEX | 9 | 11 | 1/208 |
| 0669 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 13 | 6 | — |
| 0673 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 13 | 6 | — |
| 0364 | ネオアイムジャグラーEX | 14 | 5 | 1/525 |
| 0319 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 18 | 0 | — |
| 0396 | ネオアイムジャグラーEX | 11 | 7 | 1/318 |
| 0561 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season | 10 | 8 | — |
| 0369 | ネオアイムジャグラーEX | 8 | 9 | 1/322 |
| 0393 | ネオアイムジャグラーEX | 11 | 6 | 1/334 |
| 0399 | ネオアイムジャグラーEX | 9 | 8 | 1/320 |
| 0670 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 9 | 6 | — |
| 0672 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 9 | 6 | — |
| 0087 | P大海物語5スペシャル | 8 | 7 | — |
| 0653 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 9 | 5 | — |
| 0089 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 8 | 6 | — |
| 0113 | P大海物語5スペシャル | 8 | 6 | — |
| 0018 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 8 | 6 | — |
| 0349 | ハッピージャグラーV Ⅲ | 7 | 7 | 1/265 |
| 0001 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 8 | 6 | — |
| 0285 | L ToLOVEるダークネス | 13 | 0 | — |
| 0615 | P大海物語5 ブラック | 8 | 5 | — |
| 0619 | P大海物語5 ブラック | 8 | 5 | — |
| 0117 | P大海物語5スペシャル | 6 | 7 | — |
| 0020 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 7 | 6 | — |
| 0195 | スマスロ鉄拳 | 9 | 4 | 1/308 |
| 0645 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 9 | 3 | — |
| 0665 | PA海物語3R3(クリスタルシェル枠) | 7 | 5 | — |
| 0666 | PA海物語3R3(クリスタルシェル枠) | 7 | 5 | — |
| 0023 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 8 | 4 | — |
| 0432 | 沖ドキ!ゴージャス- | 7 | 5 | 1/220 |
| 0671 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 7 | 4 | — |
| 0664 | PA海物語3R3(クリスタルシェル枠) | 7 | 4 | — |
| 0086 | P大海物語5スペシャル | 6 | 5 | — |
| 0088 | P大海物語5スペシャル | 6 | 5 | — |
| 0114 | P大海物語5スペシャル | 7 | 4 | — |
| 0115 | P大海物語5スペシャル | 6 | 5 | — |
| 0304 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 11 | 0 | — |
| 0397 | ネオアイムジャグラーEX | 2 | 9 | 1/232 |
| 0323 | マイジャグラーⅤ | 9 | 2 | 1/758 |
| 0429 | 沖ドキ!ゴージャス- | 7 | 4 | 1/115 |
| 0437 | 沖ドキ!ゴージャス- | 4 | 7 | 1/121 |
| 0661 | PA新海物語 | 6 | 4 | — |
| 0412 | 沖ドキ!ゴージャス- | 5 | 5 | 1/367 |
| 0413 | 沖ドキ!ゴージャス- | 7 | 3 | 1/448 |
| 0254 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7 | 2 | 1/692 |
| 0294 | L咲-Saki- 頂上決戦 | 0 | 9 | 1/209 |
| 0658 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 5 | 4 | — |
| 0441 | P北斗の拳 暴凶星 | 6 | 3 | — |
| 0084 | P大海物語5スペシャル | 6 | 3 | — |
| 0120 | P大海物語5スペシャル | 5 | 4 | — |
| 0276 | スマスロ 北斗の拳 転生の章 | 0 | 9 | 1/309 |
| 0362 | ネオアイムジャグラーEX | 1 | 8 | 1/104 |
| 0340 | ファンキージャグラー | 5 | 4 | 1/207 |
| 0326 | マイジャグラーⅤ | 5 | 4 | 1/332 |
| 0328 | マイジャグラーⅤ | 6 | 3 | 1/426 |
| 0408 | 沖ドキ!ゴージャス- | 6 | 3 | 1/293 |
| 0646 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 5 | 3 | — |
| 0603 | P大海物語 | 5 | 3 | — |
| 0021 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 6 | 2 | — |
| 0049 | e 東京喰種 | 8 | 0 | — |
| 0200 | スマスロ鉄拳 | 5 | 3 | 1/154 |
| 0352 | ハッピージャグラーV Ⅲ | 5 | 3 | 1/327 |
| 0433 | 沖ドキ!ゴージャス- | 3 | 5 | 1/33 |
| 0434 | 沖ドキ!ゴージャス- | 3 | 5 | 1/61 |
| 0667 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 5 | 2 | — |
| 0363 | ネオアイムジャグラーEX | 4 | 3 | 1/535 |
| 0365 | ネオアイムジャグラーEX | 4 | 3 | 1/491 |
| 0370 | ネオアイムジャグラーEX | 4 | 3 | 1/416 |
| 0320 | パチスロ からくりサーカス | 0 | 7 | 1/471 |
| 0322 | マイジャグラーⅤ | 6 | 1 | 1/1301 |
| 0015 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 4 | 3 | — |
| 0438 | 沖ドキ!ゴージャス- | 4 | 3 | 1/93 |
| 0017 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 4 | 2 | — |
| 0288 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 0 | 6 | 1/597 |
| 0308 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 0 | 6 | 1/503 |
| 0366 | ネオアイムジャグラーEX | 4 | 2 | 1/697 |
| 0347 | ハッピージャグラーV Ⅲ | 2 | 4 | 1/206 |
| 0350 | ハッピージャグラーV Ⅲ | 3 | 3 | 1/185 |
| 0344 | ファンキージャグラー | 4 | 2 | 1/348 |
| 0654 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 4 | 1 | — |
| 0016 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 3 | 2 | — |
| 0596 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 4 | 1 | — |
| 0306 | スマスロ モンスターハンターライズ | 0 | 5 | 1/251 |
| 0250 | スマスロ北斗の拳 | 4 | 1 | 1/179 |
| 0197 | スマスロ鉄拳 | 4 | 1 | 1/785 |
| 0334 | マイジャグラーⅤ | 1 | 4 | 1/231 |
| 0297 | L ToLOVEるダークネス | 4 | 0 | — |
| 0298 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 0 | 4 | 1/193 |
| 0302 | L咲-Saki- 頂上決戦 | 0 | 4 | 1/139 |
| 0642 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 2 | 2 | — |
| 0283 | スマスロ モンスターハンターライズ | 0 | 4 | 1/368 |
| 0277 | スマスロ 北斗の拳 転生の章 | 0 | 4 | 1/436 |
| 0321 | マイジャグラーⅤ | 2 | 2 | 1/389 |
| 0327 | マイジャグラーⅤ | 2 | 2 | 1/362 |
| 0331 | マイジャグラーⅤ | 2 | 2 | 1/428 |
| 0440 | 沖ドキ!ゴージャス- | 3 | 1 | 1/1548 |
| 0686 | P FAIRY TAIL 89Ver. | 3 | 0 | — |
| 0085 | P大海物語5スペシャル | 2 | 1 | — |
| 0271 | スマスロ 北斗の拳 転生の章 | 0 | 3 | 1/384 |
| 0293 | スマスロ 吉宗 | 1 | 2 | 1/402 |
| 0162 | スマスロモンキーターンⅤ | 0 | 3 | 1/355 |
| 0163 | スマスロモンキーターンⅤ | 0 | 3 | 1/379 |
| 0170 | スマスロモンキーターンⅤ | 0 | 3 | 1/483 |
| 0252 | スマスロ北斗の拳 | 2 | 1 | 1/455 |
| 0196 | スマスロ鉄拳 | 2 | 1 | 1/332 |
| 0290 | パチスロ からくりサーカス | 0 | 3 | 1/436 |
| 0436 | 沖ドキ!ゴージャス- | 2 | 1 | 1/1347 |
| 0618 | P大海物語5 ブラック | 2 | 0 | — |
| 0116 | P大海物語5スペシャル | 1 | 1 | — |
| 0045 | e 東京喰種 | 2 | 0 | — |
| 0046 | e 東京喰種 | 2 | 0 | — |
| 0307 | スマスロ バイオハザード | 0 | 2 | 1/711 |
| 0303 | スマスロ 吉宗 | 2 | 0 | — |
| 0164 | スマスロモンキーターンⅤ | 0 | 2 | 1/900 |
| 0166 | スマスロモンキーターンⅤ | 0 | 2 | 1/321 |
| 0242 | スマスロ北斗の拳 | 1 | 1 | 1/282 |
| 0361 | ネオアイムジャグラーEX | 1 | 1 | 1/889 |
| 0341 | ファンキージャグラー | 2 | 0 | — |
| 0330 | マイジャグラーⅤ | 1 | 1 | 1/708 |
| 0430 | 沖ドキ!ゴージャス- | 2 | 0 | — |
| 0562 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season | 2 | 0 | — |
| 0257 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 1 | 1/559 |
| 0284 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 0 | 1 | 1/385 |
| 0111 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 1 | 0 | — |
| 0704 | Pリング 呪いの7日間3 甘デジver. | 1 | 0 | — |
| 0080 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 1 | 0 | — |
| 0047 | e 東京喰種 | 1 | 0 | — |
| 0053 | e 東京喰種 | 1 | 0 | — |
| 0286 | スマスロ バイオハザード | 0 | 1 | 1/388 |
| 0272 | スマスロ 北斗の拳 転生の章 | 0 | 1 | 1/581 |
| 0273 | スマスロ 北斗の拳 転生の章 | 0 | 1 | 1/144 |
| 0274 | スマスロ 北斗の拳 転生の章 | 0 | 1 | 1/679 |
| 0275 | スマスロ 北斗の拳 転生の章 | 0 | 1 | 1/330 |
| 0278 | スマスロ 北斗の拳 転生の章 | 0 | 1 | 1/1065 |
| 0279 | スマスロ 北斗の拳 転生の章 | 0 | 1 | 1/910 |
| 0280 | スマスロ 北斗の拳 転生の章 | 0 | 1 | 1/729 |
| 0161 | スマスロモンキーターンⅤ | 0 | 1 | 1/136 |
| 0165 | スマスロモンキーターンⅤ | 0 | 1 | 1/143 |
| 0167 | スマスロモンキーターンⅤ | 0 | 1 | 1/227 |
| 0168 | スマスロモンキーターンⅤ | 0 | 1 | 1/422 |
| 0169 | スマスロモンキーターンⅤ | 0 | 1 | 1/570 |
| 0199 | スマスロ鉄拳 | 1 | 0 | — |
| 0342 | ファンキージャグラー | 0 | 1 | 1/278 |
| 0329 | マイジャグラーⅤ | 1 | 0 | — |
| 0333 | マイジャグラーⅤ | 0 | 1 | 1/438 |
| 0013 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 1 | 0 | — |
| 0409 | 沖ドキ!ゴージャス- | 1 | 0 | — |
| 0411 | 沖ドキ!ゴージャス- | 1 | 0 | — |
| 0253 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | — |
| 0255 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | — |
| 0256 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | — |
| 0258 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | — |
| 0259 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | — |
| 0260 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | — |
| 0309 | L咲-Saki- 頂上決戦 | 0 | 0 | — |
| 0652 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 0 | 0 | — |
| 0663 | PA新海物語 | 0 | 0 | — |
| 0090 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 0 | 0 | — |
| 0091 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 0 | 0 | — |
| 0108 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 0 | 0 | — |
| 0109 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 0 | 0 | — |
| 0110 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 0 | 0 | — |
| 0112 | Pスーパー海物語IN沖縄 | 0 | 0 | — |
| 0442 | P北斗の拳 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0443 | P北斗の拳 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0444 | P北斗の拳 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0445 | P北斗の拳 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0604 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0605 | P大海物語 | 0 | 0 | — |
| 0093 | P大海物語4スペシャル BLACK | 0 | 0 | — |
| 0094 | P大海物語4スペシャル BLACK | 0 | 0 | — |
| 0096 | P大海物語4スペシャル BLACK | 0 | 0 | — |
| 0081 | P大海物語5スペシャル | 0 | 0 | — |
| 0083 | P大海物語5スペシャル | 0 | 0 | — |
| 0118 | P大海物語5スペシャル | 0 | 0 | — |
| 0119 | P大海物語5スペシャル | 0 | 0 | — |
| 0076 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0077 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0079 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 0 | 0 | — |
| 0019 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0022 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0024 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0025 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 0 | 0 | — |
| 0043 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0044 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0048 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0050 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0052 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0054 | e 東京喰種 | 0 | 0 | — |
| 0121 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 0 | 0 | — |
| 0122 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 0 | 0 | — |
| 0123 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 0 | 0 | — |
| 0124 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 0 | 0 | — |
| 0125 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 0 | 0 | — |
| 0126 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 0 | 0 | — |
| 0055 | e花の慶次~黄金の一撃 | 0 | 0 | — |
| 0056 | e花の慶次~黄金の一撃 | 0 | 0 | — |
| 0057 | e花の慶次~黄金の一撃 | 0 | 0 | — |
| 0058 | e花の慶次~黄金の一撃 | 0 | 0 | — |
| 0597 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 0 | 0 | — |
| 0241 | スマスロ北斗の拳 | 0 | 0 | — |
| 0243 | スマスロ北斗の拳 | 0 | 0 | — |
| 0244 | スマスロ北斗の拳 | 0 | 0 | — |
| 0245 | スマスロ北斗の拳 | 0 | 0 | — |
| 0246 | スマスロ北斗の拳 | 0 | 0 | — |
| 0247 | スマスロ北斗の拳 | 0 | 0 | — |
| 0248 | スマスロ北斗の拳 | 0 | 0 | — |
| 0249 | スマスロ北斗の拳 | 0 | 0 | — |
| 0251 | スマスロ北斗の拳 | 0 | 0 | — |
| 0198 | スマスロ鉄拳 | 0 | 0 | — |
| 0368 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | — |
| 0346 | ハッピージャグラーV Ⅲ | 0 | 0 | — |
| 0348 | ハッピージャグラーV Ⅲ | 0 | 0 | — |
| 0351 | ハッピージャグラーV Ⅲ | 0 | 0 | — |
| 0336 | ファンキージャグラー | 0 | 0 | — |
| 0337 | ファンキージャグラー | 0 | 0 | — |
| 0338 | ファンキージャグラー | 0 | 0 | — |
| 0339 | ファンキージャグラー | 0 | 0 | — |
| 0343 | ファンキージャグラー | 0 | 0 | — |
| 0345 | ファンキージャグラー | 0 | 0 | — |
| 0324 | マイジャグラーⅤ | 0 | 0 | — |
| 0332 | マイジャグラーⅤ | 0 | 0 | — |
| 0002 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0003 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0004 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0005 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0006 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0007 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0008 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0009 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0010 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0011 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0012 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0014 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0026 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0027 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0028 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0029 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0030 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0031 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0032 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0033 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0034 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0035 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0036 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0037 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0038 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0039 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0040 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | — |
| 0407 | 沖ドキ!ゴージャス- | 0 | 0 | — |
| 0410 | 沖ドキ!ゴージャス- | 0 | 0 | — |
| 0414 | 沖ドキ!ゴージャス- | 0 | 0 | — |
| 0431 | 沖ドキ!ゴージャス- | 0 | 0 | — |
| 0435 | 沖ドキ!ゴージャス- | 0 | 0 | — |
| 0439 | 沖ドキ!ゴージャス- | 0 | 0 | — |
| 0563 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season | 0 | 0 | — |
| 0682 | e冴えない彼女の育てかた | 0 | 0 | — |
302 / 302 台表示